Every round of 21 September 2026
288 5-minute BTCUSDT rounds settled: 160 Up, 128 Down. Times are UTC, because the candles are.
The day in four numbers
| First price to beat (00:00) | 81,178.01 |
| Last close (23:55) | 86,620.00 |
| Net across the day | +5,441.99 |
| Biggest single round | +976.08 |
Checking any row
Take a round's open time and ask Binance for that candle. No key, no account:
curl "https://data-api.binance.vision/api/v3/klines\
?symbol=BTCUSDT&interval=5m&startTime=1789948800000&limit=1"
Field 1 of the answer is the open — the price to beat — and field 4 is the close. For the 00:00 round above they have to read 81,178.01 and 81,382.01. If they do not, this page is wrong and you can prove it in one line. The longer walkthrough is here.
All 288 rounds
| UTC | Price to beat | Close | Move | Result | Open time |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 81,178.01 | 81,382.01 | +204.00 | Up | 1789948800000 |
| 00:05 | 81,382.01 | 81,494.01 | +112.00 | Up | 1789949100000 |
| 00:10 | 81,494.00 | 81,683.96 | +189.96 | Up | 1789949400000 |
| 00:15 | 81,683.96 | 81,778.00 | +94.04 | Up | 1789949700000 |
| 00:20 | 81,778.00 | 81,766.01 | −11.99 | Down | 1789950000000 |
| 00:25 | 81,766.00 | 81,738.75 | −27.25 | Down | 1789950300000 |
| 00:30 | 81,738.76 | 81,648.88 | −89.88 | Down | 1789950600000 |
| 00:35 | 81,648.88 | 81,670.00 | +21.12 | Up | 1789950900000 |
| 00:40 | 81,670.01 | 81,693.92 | +23.91 | Up | 1789951200000 |
| 00:45 | 81,694.01 | 81,673.79 | −20.22 | Down | 1789951500000 |
| 00:50 | 81,672.69 | 81,676.00 | +3.31 | Up | 1789951800000 |
| 00:55 | 81,676.00 | 81,607.72 | −68.28 | Down | 1789952100000 |
| 01:00 | 81,607.72 | 81,610.01 | +2.29 | Up | 1789952400000 |
| 01:05 | 81,610.01 | 81,770.00 | +159.99 | Up | 1789952700000 |
| 01:10 | 81,770.00 | 81,794.00 | +24.00 | Up | 1789953000000 |
| 01:15 | 81,794.00 | 81,822.01 | +28.01 | Up | 1789953300000 |
| 01:20 | 81,822.01 | 81,835.93 | +13.92 | Up | 1789953600000 |
| 01:25 | 81,835.94 | 81,584.00 | −251.94 | Down | 1789953900000 |
| 01:30 | 81,584.00 | 81,352.01 | −231.99 | Down | 1789954200000 |
| 01:35 | 81,352.00 | 81,414.02 | +62.02 | Up | 1789954500000 |
| 01:40 | 81,414.01 | 81,468.06 | +54.05 | Up | 1789954800000 |
| 01:45 | 81,468.01 | 81,278.66 | −189.35 | Down | 1789955100000 |
| 01:50 | 81,278.65 | 80,934.94 | −343.71 | Down | 1789955400000 |
| 01:55 | 80,934.94 | 80,996.97 | +62.03 | Up | 1789955700000 |
| 02:00 | 80,996.98 | 81,237.19 | +240.21 | Up | 1789956000000 |
| 02:05 | 81,237.19 | 81,286.47 | +49.28 | Up | 1789956300000 |
| 02:10 | 81,286.47 | 81,368.01 | +81.54 | Up | 1789956600000 |
| 02:15 | 81,368.01 | 81,456.00 | +87.99 | Up | 1789956900000 |
| 02:20 | 81,456.00 | 81,474.00 | +18.00 | Up | 1789957200000 |
| 02:25 | 81,474.00 | 81,430.00 | −44.00 | Down | 1789957500000 |
| 02:30 | 81,430.00 | 81,170.00 | −260.00 | Down | 1789957800000 |
| 02:35 | 81,170.00 | 81,313.01 | +143.01 | Up | 1789958100000 |
| 02:40 | 81,313.02 | 81,257.02 | −56.00 | Down | 1789958400000 |
| 02:45 | 81,257.03 | 81,241.19 | −15.84 | Down | 1789958700000 |
| 02:50 | 81,241.18 | 81,329.98 | +88.80 | Up | 1789959000000 |
| 02:55 | 81,329.99 | 81,310.61 | −19.38 | Down | 1789959300000 |
| 03:00 | 81,310.61 | 81,440.27 | +129.66 | Up | 1789959600000 |
| 03:05 | 81,440.27 | 81,338.00 | −102.27 | Down | 1789959900000 |
| 03:10 | 81,338.00 | 81,324.00 | −14.00 | Down | 1789960200000 |
| 03:15 | 81,324.00 | 81,403.92 | +79.92 | Up | 1789960500000 |
| 03:20 | 81,403.92 | 81,416.85 | +12.93 | Up | 1789960800000 |
| 03:25 | 81,416.86 | 81,444.97 | +28.11 | Up | 1789961100000 |
| 03:30 | 81,444.96 | 81,532.00 | +87.04 | Up | 1789961400000 |
| 03:35 | 81,532.01 | 81,464.00 | −68.01 | Down | 1789961700000 |
| 03:40 | 81,464.00 | 81,470.01 | +6.01 | Up | 1789962000000 |
| 03:45 | 81,470.01 | 81,490.28 | +20.27 | Up | 1789962300000 |
| 03:50 | 81,490.28 | 81,388.00 | −102.28 | Down | 1789962600000 |
| 03:55 | 81,388.01 | 81,425.23 | +37.22 | Up | 1789962900000 |
| 04:00 | 81,425.24 | 81,383.70 | −41.54 | Down | 1789963200000 |
| 04:05 | 81,383.70 | 81,325.76 | −57.94 | Down | 1789963500000 |
| 04:10 | 81,325.76 | 81,282.56 | −43.20 | Down | 1789963800000 |
| 04:15 | 81,282.55 | 81,272.01 | −10.54 | Down | 1789964100000 |
| 04:20 | 81,272.01 | 81,257.02 | −14.99 | Down | 1789964400000 |
| 04:25 | 81,257.02 | 81,304.94 | +47.92 | Up | 1789964700000 |
| 04:30 | 81,304.93 | 81,333.65 | +28.72 | Up | 1789965000000 |
| 04:35 | 81,333.66 | 81,376.38 | +42.72 | Up | 1789965300000 |
| 04:40 | 81,376.38 | 81,419.39 | +43.01 | Up | 1789965600000 |
| 04:45 | 81,419.38 | 81,498.69 | +79.31 | Up | 1789965900000 |
| 04:50 | 81,498.69 | 81,426.57 | −72.12 | Down | 1789966200000 |
| 04:55 | 81,426.57 | 81,400.01 | −26.56 | Down | 1789966500000 |
| 05:00 | 81,400.00 | 81,370.01 | −29.99 | Down | 1789966800000 |
| 05:05 | 81,370.01 | 81,302.06 | −67.95 | Down | 1789967100000 |
| 05:10 | 81,302.05 | 81,326.01 | +23.96 | Up | 1789967400000 |
| 05:15 | 81,326.01 | 81,419.25 | +93.24 | Up | 1789967700000 |
| 05:20 | 81,419.25 | 81,528.00 | +108.75 | Up | 1789968000000 |
| 05:25 | 81,528.00 | 81,582.02 | +54.02 | Up | 1789968300000 |
| 05:30 | 81,582.02 | 81,768.01 | +185.99 | Up | 1789968600000 |
| 05:35 | 81,768.00 | 81,652.02 | −115.98 | Down | 1789968900000 |
| 05:40 | 81,652.02 | 81,628.00 | −24.02 | Down | 1789969200000 |
| 05:45 | 81,628.00 | 81,586.37 | −41.63 | Down | 1789969500000 |
| 05:50 | 81,586.36 | 81,570.00 | −16.36 | Down | 1789969800000 |
| 05:55 | 81,570.00 | 81,550.00 | −20.00 | Down | 1789970100000 |
| 06:00 | 81,550.01 | 81,654.20 | +104.19 | Up | 1789970400000 |
| 06:05 | 81,654.20 | 81,621.26 | −32.94 | Down | 1789970700000 |
| 06:10 | 81,621.26 | 81,668.73 | +47.47 | Up | 1789971000000 |
| 06:15 | 81,668.73 | 81,807.34 | +138.61 | Up | 1789971300000 |
| 06:20 | 81,807.33 | 81,837.39 | +30.06 | Up | 1789971600000 |
| 06:25 | 81,837.39 | 81,814.01 | −23.38 | Down | 1789971900000 |
| 06:30 | 81,814.01 | 81,825.20 | +11.19 | Up | 1789972200000 |
| 06:35 | 81,825.19 | 81,630.17 | −195.02 | Down | 1789972500000 |
| 06:40 | 81,630.17 | 81,400.01 | −230.16 | Down | 1789972800000 |
| 06:45 | 81,400.01 | 81,726.01 | +326.00 | Up | 1789973100000 |
| 06:50 | 81,726.01 | 81,627.20 | −98.81 | Down | 1789973400000 |
| 06:55 | 81,627.21 | 81,639.90 | +12.69 | Up | 1789973700000 |
| 07:00 | 81,639.91 | 81,642.80 | +2.89 | Up | 1789974000000 |
| 07:05 | 81,642.80 | 81,575.28 | −67.52 | Down | 1789974300000 |
| 07:10 | 81,575.28 | 81,561.46 | −13.82 | Down | 1789974600000 |
| 07:15 | 81,561.46 | 81,592.01 | +30.55 | Up | 1789974900000 |
| 07:20 | 81,592.00 | 81,618.01 | +26.01 | Up | 1789975200000 |
| 07:25 | 81,618.01 | 81,614.01 | −4.00 | Down | 1789975500000 |
| 07:30 | 81,614.02 | 81,504.01 | −110.01 | Down | 1789975800000 |
| 07:35 | 81,504.01 | 81,562.00 | +57.99 | Up | 1789976100000 |
| 07:40 | 81,562.00 | 81,503.75 | −58.25 | Down | 1789976400000 |
| 07:45 | 81,503.74 | 81,560.01 | +56.27 | Up | 1789976700000 |
| 07:50 | 81,560.00 | 81,673.98 | +113.98 | Up | 1789977000000 |
| 07:55 | 81,673.99 | 81,720.01 | +46.02 | Up | 1789977300000 |
| 08:00 | 81,720.01 | 81,856.25 | +136.24 | Up | 1789977600000 |
| 08:05 | 81,856.24 | 81,926.92 | +70.68 | Up | 1789977900000 |
| 08:10 | 81,926.91 | 81,894.00 | −32.91 | Down | 1789978200000 |
| 08:15 | 81,894.01 | 81,954.02 | +60.01 | Up | 1789978500000 |
| 08:20 | 81,954.03 | 82,147.77 | +193.74 | Up | 1789978800000 |
| 08:25 | 82,147.77 | 82,240.00 | +92.23 | Up | 1789979100000 |
| 08:30 | 82,240.00 | 82,545.92 | +305.92 | Up | 1789979400000 |
| 08:35 | 82,545.92 | 83,522.00 | +976.08 | Up | 1789979700000 |
| 08:40 | 83,522.01 | 83,531.23 | +9.22 | Up | 1789980000000 |
| 08:45 | 83,531.22 | 83,769.10 | +237.88 | Up | 1789980300000 |
| 08:50 | 83,769.10 | 83,809.11 | +40.01 | Up | 1789980600000 |
| 08:55 | 83,809.12 | 83,760.00 | −49.12 | Down | 1789980900000 |
| 09:00 | 83,760.00 | 83,864.78 | +104.78 | Up | 1789981200000 |
| 09:05 | 83,864.79 | 83,942.62 | +77.83 | Up | 1789981500000 |
| 09:10 | 83,942.61 | 83,925.54 | −17.07 | Down | 1789981800000 |
| 09:15 | 83,925.54 | 84,003.18 | +77.64 | Up | 1789982100000 |
| 09:20 | 84,003.17 | 84,012.88 | +9.71 | Up | 1789982400000 |
| 09:25 | 84,012.88 | 84,457.18 | +444.30 | Up | 1789982700000 |
| 09:30 | 84,457.18 | 84,742.06 | +284.88 | Up | 1789983000000 |
| 09:35 | 84,742.05 | 84,900.60 | +158.55 | Up | 1789983300000 |
| 09:40 | 84,900.60 | 85,030.40 | +129.80 | Up | 1789983600000 |
| 09:45 | 85,030.40 | 84,790.07 | −240.33 | Down | 1789983900000 |
| 09:50 | 84,790.07 | 84,704.93 | −85.14 | Down | 1789984200000 |
| 09:55 | 84,704.94 | 84,653.71 | −51.23 | Down | 1789984500000 |
| 10:00 | 84,653.70 | 84,586.76 | −66.94 | Down | 1789984800000 |
| 10:05 | 84,586.77 | 84,615.72 | +28.95 | Up | 1789985100000 |
| 10:10 | 84,615.72 | 84,565.25 | −50.47 | Down | 1789985400000 |
| 10:15 | 84,565.25 | 84,676.49 | +111.24 | Up | 1789985700000 |
| 10:20 | 84,676.48 | 84,555.78 | −120.70 | Down | 1789986000000 |
| 10:25 | 84,555.77 | 84,368.16 | −187.61 | Down | 1789986300000 |
| 10:30 | 84,368.16 | 84,264.05 | −104.11 | Down | 1789986600000 |
| 10:35 | 84,264.05 | 84,174.01 | −90.04 | Down | 1789986900000 |
| 10:40 | 84,174.01 | 84,262.44 | +88.43 | Up | 1789987200000 |
| 10:45 | 84,262.45 | 84,215.56 | −46.89 | Down | 1789987500000 |
| 10:50 | 84,215.55 | 84,275.12 | +59.57 | Up | 1789987800000 |
| 10:55 | 84,275.12 | 84,441.77 | +166.65 | Up | 1789988100000 |
| 11:00 | 84,441.77 | 84,508.00 | +66.23 | Up | 1789988400000 |
| 11:05 | 84,508.01 | 84,552.65 | +44.64 | Up | 1789988700000 |
| 11:10 | 84,552.65 | 84,600.01 | +47.36 | Up | 1789989000000 |
| 11:15 | 84,600.01 | 84,585.43 | −14.58 | Down | 1789989300000 |
| 11:20 | 84,585.43 | 84,627.21 | +41.78 | Up | 1789989600000 |
| 11:25 | 84,627.21 | 84,674.01 | +46.80 | Up | 1789989900000 |
| 11:30 | 84,674.00 | 84,739.08 | +65.08 | Up | 1789990200000 |
| 11:35 | 84,739.07 | 84,806.01 | +66.94 | Up | 1789990500000 |
| 11:40 | 84,806.00 | 84,828.84 | +22.84 | Up | 1789990800000 |
| 11:45 | 84,828.85 | 84,876.00 | +47.15 | Up | 1789991100000 |
| 11:50 | 84,876.01 | 84,859.85 | −16.16 | Down | 1789991400000 |
| 11:55 | 84,859.86 | 84,887.19 | +27.33 | Up | 1789991700000 |
| 12:00 | 84,887.19 | 84,984.65 | +97.46 | Up | 1789992000000 |
| 12:05 | 84,984.65 | 84,947.94 | −36.71 | Down | 1789992300000 |
| 12:10 | 84,947.94 | 85,000.49 | +52.55 | Up | 1789992600000 |
| 12:15 | 85,000.49 | 85,250.53 | +250.04 | Up | 1789992900000 |
| 12:20 | 85,250.53 | 85,233.10 | −17.43 | Down | 1789993200000 |
| 12:25 | 85,233.02 | 85,084.49 | −148.53 | Down | 1789993500000 |
| 12:30 | 85,084.48 | 85,251.72 | +167.24 | Up | 1789993800000 |
| 12:35 | 85,251.72 | 85,282.09 | +30.37 | Up | 1789994100000 |
| 12:40 | 85,282.09 | 85,290.37 | +8.28 | Up | 1789994400000 |
| 12:45 | 85,290.36 | 85,278.20 | −12.16 | Down | 1789994700000 |
| 12:50 | 85,278.20 | 85,296.53 | +18.33 | Up | 1789995000000 |
| 12:55 | 85,296.52 | 85,323.00 | +26.48 | Up | 1789995300000 |
| 13:00 | 85,323.00 | 85,230.52 | −92.48 | Down | 1789995600000 |
| 13:05 | 85,230.53 | 85,340.77 | +110.24 | Up | 1789995900000 |
| 13:10 | 85,340.77 | 85,169.14 | −171.63 | Down | 1789996200000 |
| 13:15 | 85,169.15 | 85,170.68 | +1.53 | Up | 1789996500000 |
| 13:20 | 85,170.68 | 85,073.41 | −97.27 | Down | 1789996800000 |
| 13:25 | 85,073.41 | 84,946.89 | −126.52 | Down | 1789997100000 |
| 13:30 | 84,946.89 | 85,164.11 | +217.22 | Up | 1789997400000 |
| 13:35 | 85,164.11 | 85,072.98 | −91.13 | Down | 1789997700000 |
| 13:40 | 85,072.98 | 85,080.58 | +7.60 | Up | 1789998000000 |
| 13:45 | 85,080.57 | 85,444.71 | +364.14 | Up | 1789998300000 |
| 13:50 | 85,444.70 | 85,407.26 | −37.44 | Down | 1789998600000 |
| 13:55 | 85,407.26 | 85,466.34 | +59.08 | Up | 1789998900000 |
| 14:00 | 85,466.35 | 85,299.52 | −166.83 | Down | 1789999200000 |
| 14:05 | 85,299.45 | 85,250.23 | −49.22 | Down | 1789999500000 |
| 14:10 | 85,250.22 | 85,321.82 | +71.60 | Up | 1789999800000 |
| 14:15 | 85,321.82 | 85,413.16 | +91.34 | Up | 1790000100000 |
| 14:20 | 85,413.16 | 85,716.74 | +303.58 | Up | 1790000400000 |
| 14:25 | 85,716.74 | 85,722.72 | +5.98 | Up | 1790000700000 |
| 14:30 | 85,722.71 | 85,995.66 | +272.95 | Up | 1790001000000 |
| 14:35 | 85,995.65 | 85,825.75 | −169.90 | Down | 1790001300000 |
| 14:40 | 85,825.76 | 85,799.00 | −26.76 | Down | 1790001600000 |
| 14:45 | 85,799.00 | 85,990.07 | +191.07 | Up | 1790001900000 |
| 14:50 | 85,990.07 | 86,073.01 | +82.94 | Up | 1790002200000 |
| 14:55 | 86,073.01 | 85,844.14 | −228.87 | Down | 1790002500000 |
| 15:00 | 85,844.13 | 85,992.51 | +148.38 | Up | 1790002800000 |
| 15:05 | 85,992.51 | 86,305.78 | +313.27 | Up | 1790003100000 |
| 15:10 | 86,305.78 | 86,289.14 | −16.64 | Down | 1790003400000 |
| 15:15 | 86,289.14 | 86,129.87 | −159.27 | Down | 1790003700000 |
| 15:20 | 86,129.87 | 85,875.49 | −254.38 | Down | 1790004000000 |
| 15:25 | 85,875.48 | 85,849.99 | −25.49 | Down | 1790004300000 |
| 15:30 | 85,849.99 | 85,878.13 | +28.14 | Up | 1790004600000 |
| 15:35 | 85,878.12 | 85,975.99 | +97.87 | Up | 1790004900000 |
| 15:40 | 85,975.99 | 86,119.99 | +144.00 | Up | 1790005200000 |
| 15:45 | 86,119.99 | 86,065.87 | −54.12 | Down | 1790005500000 |
| 15:50 | 86,065.87 | 85,952.00 | −113.87 | Down | 1790005800000 |
| 15:55 | 85,952.00 | 85,927.71 | −24.29 | Down | 1790006100000 |
| 16:00 | 85,927.71 | 85,769.20 | −158.51 | Down | 1790006400000 |
| 16:05 | 85,769.19 | 85,738.27 | −30.92 | Down | 1790006700000 |
| 16:10 | 85,738.28 | 85,727.30 | −10.98 | Down | 1790007000000 |
| 16:15 | 85,727.30 | 85,820.75 | +93.45 | Up | 1790007300000 |
| 16:20 | 85,820.75 | 85,830.94 | +10.19 | Up | 1790007600000 |
| 16:25 | 85,832.13 | 85,846.89 | +14.76 | Up | 1790007900000 |
| 16:30 | 85,846.89 | 85,736.83 | −110.06 | Down | 1790008200000 |
| 16:35 | 85,736.82 | 85,634.12 | −102.70 | Down | 1790008500000 |
| 16:40 | 85,634.13 | 85,857.20 | +223.07 | Up | 1790008800000 |
| 16:45 | 85,857.21 | 86,000.00 | +142.79 | Up | 1790009100000 |
| 16:50 | 86,000.00 | 86,010.35 | +10.35 | Up | 1790009400000 |
| 16:55 | 86,010.36 | 85,961.91 | −48.45 | Down | 1790009700000 |
| 17:00 | 85,961.91 | 85,902.18 | −59.73 | Down | 1790010000000 |
| 17:05 | 85,902.18 | 86,045.91 | +143.73 | Up | 1790010300000 |
| 17:10 | 86,045.92 | 85,950.14 | −95.78 | Down | 1790010600000 |
| 17:15 | 85,950.14 | 85,786.56 | −163.58 | Down | 1790010900000 |
| 17:20 | 85,786.57 | 85,863.33 | +76.76 | Up | 1790011200000 |
| 17:25 | 85,863.34 | 85,884.93 | +21.59 | Up | 1790011500000 |
| 17:30 | 85,884.93 | 85,859.26 | −25.67 | Down | 1790011800000 |
| 17:35 | 85,859.26 | 85,901.08 | +41.82 | Up | 1790012100000 |
| 17:40 | 85,899.45 | 85,893.89 | −5.56 | Down | 1790012400000 |
| 17:45 | 85,893.89 | 85,827.28 | −66.61 | Down | 1790012700000 |
| 17:50 | 85,827.28 | 85,706.51 | −120.77 | Down | 1790013000000 |
| 17:55 | 85,706.51 | 85,897.21 | +190.70 | Up | 1790013300000 |
| 18:00 | 85,897.20 | 85,971.77 | +74.57 | Up | 1790013600000 |
| 18:05 | 85,971.77 | 85,946.76 | −25.01 | Down | 1790013900000 |
| 18:10 | 85,946.76 | 85,987.64 | +40.88 | Up | 1790014200000 |
| 18:15 | 85,987.64 | 86,054.62 | +66.98 | Up | 1790014500000 |
| 18:20 | 86,054.62 | 85,937.60 | −117.02 | Down | 1790014800000 |
| 18:25 | 85,937.60 | 85,923.02 | −14.58 | Down | 1790015100000 |
| 18:30 | 85,923.01 | 85,901.80 | −21.21 | Down | 1790015400000 |
| 18:35 | 85,901.79 | 85,956.64 | +54.85 | Up | 1790015700000 |
| 18:40 | 85,956.65 | 85,923.13 | −33.52 | Down | 1790016000000 |
| 18:45 | 85,923.14 | 85,988.78 | +65.64 | Up | 1790016300000 |
| 18:50 | 85,988.79 | 86,037.85 | +49.06 | Up | 1790016600000 |
| 18:55 | 86,037.85 | 86,051.75 | +13.90 | Up | 1790016900000 |
| 19:00 | 86,051.75 | 86,000.50 | −51.25 | Down | 1790017200000 |
| 19:05 | 86,000.50 | 86,011.82 | +11.32 | Up | 1790017500000 |
| 19:10 | 86,011.82 | 86,055.65 | +43.83 | Up | 1790017800000 |
| 19:15 | 86,055.66 | 86,314.17 | +258.51 | Up | 1790018100000 |
| 19:20 | 86,314.17 | 86,237.97 | −76.20 | Down | 1790018400000 |
| 19:25 | 86,238.01 | 86,372.66 | +134.65 | Up | 1790018700000 |
| 19:30 | 86,372.67 | 86,841.83 | +469.16 | Up | 1790019000000 |
| 19:35 | 86,841.83 | 86,590.98 | −250.85 | Down | 1790019300000 |
| 19:40 | 86,590.98 | 86,577.63 | −13.35 | Down | 1790019600000 |
| 19:45 | 86,577.64 | 86,537.69 | −39.95 | Down | 1790019900000 |
| 19:50 | 86,537.68 | 86,497.58 | −40.10 | Down | 1790020200000 |
| 19:55 | 86,497.59 | 86,490.11 | −7.48 | Down | 1790020500000 |
| 20:00 | 86,490.11 | 86,662.31 | +172.20 | Up | 1790020800000 |
| 20:05 | 86,662.30 | 86,702.94 | +40.64 | Up | 1790021100000 |
| 20:10 | 86,702.94 | 86,750.40 | +47.46 | Up | 1790021400000 |
| 20:15 | 86,750.41 | 86,991.81 | +241.40 | Up | 1790021700000 |
| 20:20 | 86,991.81 | 86,974.77 | −17.04 | Down | 1790022000000 |
| 20:25 | 86,974.76 | 87,278.42 | +303.66 | Up | 1790022300000 |
| 20:30 | 87,278.42 | 87,031.37 | −247.05 | Down | 1790022600000 |
| 20:35 | 87,031.37 | 86,941.88 | −89.49 | Down | 1790022900000 |
| 20:40 | 86,941.89 | 86,949.00 | +7.11 | Up | 1790023200000 |
| 20:45 | 86,948.99 | 86,863.44 | −85.55 | Down | 1790023500000 |
| 20:50 | 86,863.44 | 86,951.38 | +87.94 | Up | 1790023800000 |
| 20:55 | 86,951.38 | 87,001.68 | +50.30 | Up | 1790024100000 |
| 21:00 | 87,001.68 | 86,750.08 | −251.60 | Down | 1790024400000 |
| 21:05 | 86,750.08 | 86,631.25 | −118.83 | Down | 1790024700000 |
| 21:10 | 86,631.24 | 86,594.76 | −36.48 | Down | 1790025000000 |
| 21:15 | 86,594.75 | 86,600.01 | +5.26 | Up | 1790025300000 |
| 21:20 | 86,600.01 | 86,682.86 | +82.85 | Up | 1790025600000 |
| 21:25 | 86,682.87 | 86,625.94 | −56.93 | Down | 1790025900000 |
| 21:30 | 86,625.94 | 86,826.35 | +200.41 | Up | 1790026200000 |
| 21:35 | 86,826.35 | 86,810.74 | −15.61 | Down | 1790026500000 |
| 21:40 | 86,810.74 | 86,790.35 | −20.39 | Down | 1790026800000 |
| 21:45 | 86,790.35 | 86,650.59 | −139.76 | Down | 1790027100000 |
| 21:50 | 86,650.59 | 86,595.46 | −55.13 | Down | 1790027400000 |
| 21:55 | 86,595.46 | 86,588.29 | −7.17 | Down | 1790027700000 |
| 22:00 | 86,588.29 | 86,696.23 | +107.94 | Up | 1790028000000 |
| 22:05 | 86,696.23 | 86,570.00 | −126.23 | Down | 1790028300000 |
| 22:10 | 86,570.00 | 86,622.02 | +52.02 | Up | 1790028600000 |
| 22:15 | 86,622.01 | 86,686.78 | +64.77 | Up | 1790028900000 |
| 22:20 | 86,686.78 | 86,542.01 | −144.77 | Down | 1790029200000 |
| 22:25 | 86,542.02 | 86,418.95 | −123.07 | Down | 1790029500000 |
| 22:30 | 86,418.95 | 86,550.00 | +131.05 | Up | 1790029800000 |
| 22:35 | 86,550.00 | 86,507.45 | −42.55 | Down | 1790030100000 |
| 22:40 | 86,507.45 | 86,428.29 | −79.16 | Down | 1790030400000 |
| 22:45 | 86,428.29 | 86,334.90 | −93.39 | Down | 1790030700000 |
| 22:50 | 86,334.90 | 86,386.93 | +52.03 | Up | 1790031000000 |
| 22:55 | 86,386.93 | 86,453.74 | +66.81 | Up | 1790031300000 |
| 23:00 | 86,453.73 | 86,571.29 | +117.56 | Up | 1790031600000 |
| 23:05 | 86,571.29 | 86,554.01 | −17.28 | Down | 1790031900000 |
| 23:10 | 86,554.01 | 86,649.18 | +95.17 | Up | 1790032200000 |
| 23:15 | 86,649.17 | 86,579.29 | −69.88 | Down | 1790032500000 |
| 23:20 | 86,579.30 | 86,545.36 | −33.94 | Down | 1790032800000 |
| 23:25 | 86,545.35 | 86,500.00 | −45.35 | Down | 1790033100000 |
| 23:30 | 86,500.01 | 86,434.01 | −66.00 | Down | 1790033400000 |
| 23:35 | 86,434.00 | 86,434.01 | +0.01 | Up | 1790033700000 |
| 23:40 | 86,434.01 | 86,462.01 | +28.00 | Up | 1790034000000 |
| 23:45 | 86,462.01 | 86,495.99 | +33.98 | Up | 1790034300000 |
| 23:50 | 86,496.00 | 86,575.27 | +79.27 | Up | 1790034600000 |
| 23:55 | 86,575.28 | 86,620.00 | +44.72 | Up | 1790034900000 |
← 20 September 2026 22 September 2026 →
Open the live market