Every round of 20 September 2026
288 5-minute BTCUSDT rounds settled: 143 Up, 145 Down. Times are UTC, because the candles are.
The day in four numbers
| First price to beat (00:00) | 81,249.99 |
| Last close (23:55) | 81,178.00 |
| Net across the day | −71.99 |
| Biggest single round | −351.60 |
Checking any row
Take a round's open time and ask Binance for that candle. No key, no account:
curl "https://data-api.binance.vision/api/v3/klines\
?symbol=BTCUSDT&interval=5m&startTime=1789862400000&limit=1"
Field 1 of the answer is the open — the price to beat — and field 4 is the close. For the 00:00 round above they have to read 81,249.99 and 81,212.09. If they do not, this page is wrong and you can prove it in one line. The longer walkthrough is here.
All 288 rounds
| UTC | Price to beat | Close | Move | Result | Open time |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 81,249.99 | 81,212.09 | −37.90 | Down | 1789862400000 |
| 00:05 | 81,212.10 | 81,227.87 | +15.77 | Up | 1789862700000 |
| 00:10 | 81,227.87 | 81,285.99 | +58.12 | Up | 1789863000000 |
| 00:15 | 81,286.00 | 81,262.00 | −24.00 | Down | 1789863300000 |
| 00:20 | 81,262.00 | 81,244.46 | −17.54 | Down | 1789863600000 |
| 00:25 | 81,244.46 | 81,318.01 | +73.55 | Up | 1789863900000 |
| 00:30 | 81,318.00 | 81,326.01 | +8.01 | Up | 1789864200000 |
| 00:35 | 81,326.00 | 81,313.07 | −12.93 | Down | 1789864500000 |
| 00:40 | 81,313.06 | 81,330.00 | +16.94 | Up | 1789864800000 |
| 00:45 | 81,330.00 | 81,296.01 | −33.99 | Down | 1789865100000 |
| 00:50 | 81,296.00 | 81,293.39 | −2.61 | Down | 1789865400000 |
| 00:55 | 81,293.39 | 81,293.37 | −0.02 | Down | 1789865700000 |
| 01:00 | 81,293.37 | 81,270.82 | −22.55 | Down | 1789866000000 |
| 01:05 | 81,270.82 | 81,238.00 | −32.82 | Down | 1789866300000 |
| 01:10 | 81,238.00 | 81,138.50 | −99.50 | Down | 1789866600000 |
| 01:15 | 81,138.50 | 81,192.00 | +53.50 | Up | 1789866900000 |
| 01:20 | 81,192.00 | 81,164.12 | −27.88 | Down | 1789867200000 |
| 01:25 | 81,164.13 | 81,122.00 | −42.13 | Down | 1789867500000 |
| 01:30 | 81,122.00 | 81,070.01 | −51.99 | Down | 1789867800000 |
| 01:35 | 81,070.00 | 81,098.37 | +28.37 | Up | 1789868100000 |
| 01:40 | 81,098.37 | 81,078.01 | −20.36 | Down | 1789868400000 |
| 01:45 | 81,078.01 | 81,074.22 | −3.79 | Down | 1789868700000 |
| 01:50 | 81,074.22 | 81,080.00 | +5.78 | Up | 1789869000000 |
| 01:55 | 81,080.00 | 81,097.99 | +17.99 | Up | 1789869300000 |
| 02:00 | 81,098.00 | 81,089.12 | −8.88 | Down | 1789869600000 |
| 02:05 | 81,089.12 | 81,109.40 | +20.28 | Up | 1789869900000 |
| 02:10 | 81,109.40 | 81,152.03 | +42.63 | Up | 1789870200000 |
| 02:15 | 81,152.03 | 81,066.01 | −86.02 | Down | 1789870500000 |
| 02:20 | 81,066.00 | 81,019.24 | −46.76 | Down | 1789870800000 |
| 02:25 | 81,019.24 | 80,984.49 | −34.75 | Down | 1789871100000 |
| 02:30 | 80,984.49 | 80,909.05 | −75.44 | Down | 1789871400000 |
| 02:35 | 80,909.05 | 80,914.45 | +5.40 | Up | 1789871700000 |
| 02:40 | 80,914.46 | 80,562.86 | −351.60 | Down | 1789872000000 |
| 02:45 | 80,562.87 | 80,573.27 | +10.40 | Up | 1789872300000 |
| 02:50 | 80,573.26 | 80,470.20 | −103.06 | Down | 1789872600000 |
| 02:55 | 80,470.21 | 80,331.52 | −138.69 | Down | 1789872900000 |
| 03:00 | 80,331.52 | 80,366.62 | +35.10 | Up | 1789873200000 |
| 03:05 | 80,366.63 | 80,436.50 | +69.87 | Up | 1789873500000 |
| 03:10 | 80,436.51 | 80,247.39 | −189.12 | Down | 1789873800000 |
| 03:15 | 80,247.39 | 80,439.75 | +192.36 | Up | 1789874100000 |
| 03:20 | 80,439.75 | 80,488.40 | +48.65 | Up | 1789874400000 |
| 03:25 | 80,488.41 | 80,382.66 | −105.75 | Down | 1789874700000 |
| 03:30 | 80,382.65 | 80,379.45 | −3.20 | Down | 1789875000000 |
| 03:35 | 80,379.46 | 80,295.98 | −83.48 | Down | 1789875300000 |
| 03:40 | 80,295.98 | 80,387.99 | +92.01 | Up | 1789875600000 |
| 03:45 | 80,388.00 | 80,480.36 | +92.36 | Up | 1789875900000 |
| 03:50 | 80,480.37 | 80,499.96 | +19.59 | Up | 1789876200000 |
| 03:55 | 80,499.96 | 80,486.38 | −13.58 | Down | 1789876500000 |
| 04:00 | 80,486.38 | 80,511.77 | +25.39 | Up | 1789876800000 |
| 04:05 | 80,511.78 | 80,453.13 | −58.65 | Down | 1789877100000 |
| 04:10 | 80,453.14 | 80,429.60 | −23.54 | Down | 1789877400000 |
| 04:15 | 80,429.60 | 80,372.51 | −57.09 | Down | 1789877700000 |
| 04:20 | 80,372.50 | 80,431.54 | +59.04 | Up | 1789878000000 |
| 04:25 | 80,431.54 | 80,426.42 | −5.12 | Down | 1789878300000 |
| 04:30 | 80,426.41 | 80,426.30 | −0.11 | Down | 1789878600000 |
| 04:35 | 80,426.30 | 80,468.47 | +42.17 | Up | 1789878900000 |
| 04:40 | 80,468.47 | 80,383.95 | −84.52 | Down | 1789879200000 |
| 04:45 | 80,383.94 | 80,381.82 | −2.12 | Down | 1789879500000 |
| 04:50 | 80,381.82 | 80,440.31 | +58.49 | Up | 1789879800000 |
| 04:55 | 80,440.31 | 80,432.40 | −7.91 | Down | 1789880100000 |
| 05:00 | 80,432.40 | 80,484.07 | +51.67 | Up | 1789880400000 |
| 05:05 | 80,484.06 | 80,509.87 | +25.81 | Up | 1789880700000 |
| 05:10 | 80,509.86 | 80,600.00 | +90.14 | Up | 1789881000000 |
| 05:15 | 80,600.00 | 80,529.96 | −70.04 | Down | 1789881300000 |
| 05:20 | 80,529.97 | 80,457.32 | −72.65 | Down | 1789881600000 |
| 05:25 | 80,457.33 | 80,554.48 | +97.15 | Up | 1789881900000 |
| 05:30 | 80,554.48 | 80,599.53 | +45.05 | Up | 1789882200000 |
| 05:35 | 80,599.52 | 80,512.00 | −87.52 | Down | 1789882500000 |
| 05:40 | 80,512.01 | 80,540.00 | +27.99 | Up | 1789882800000 |
| 05:45 | 80,540.01 | 80,524.41 | −15.60 | Down | 1789883100000 |
| 05:50 | 80,524.41 | 80,467.61 | −56.80 | Down | 1789883400000 |
| 05:55 | 80,467.62 | 80,494.31 | +26.69 | Up | 1789883700000 |
| 06:00 | 80,494.31 | 80,434.00 | −60.31 | Down | 1789884000000 |
| 06:05 | 80,434.00 | 80,498.00 | +64.00 | Up | 1789884300000 |
| 06:10 | 80,498.00 | 80,520.00 | +22.00 | Up | 1789884600000 |
| 06:15 | 80,520.00 | 80,526.01 | +6.01 | Up | 1789884900000 |
| 06:20 | 80,526.00 | 80,508.00 | −18.00 | Down | 1789885200000 |
| 06:25 | 80,508.00 | 80,465.12 | −42.88 | Down | 1789885500000 |
| 06:30 | 80,465.11 | 80,456.66 | −8.45 | Down | 1789885800000 |
| 06:35 | 80,456.65 | 80,395.98 | −60.67 | Down | 1789886100000 |
| 06:40 | 80,395.98 | 80,379.06 | −16.92 | Down | 1789886400000 |
| 06:45 | 80,379.07 | 80,404.01 | +24.94 | Up | 1789886700000 |
| 06:50 | 80,404.00 | 80,295.69 | −108.31 | Down | 1789887000000 |
| 06:55 | 80,295.69 | 80,309.44 | +13.75 | Up | 1789887300000 |
| 07:00 | 80,309.45 | 80,304.00 | −5.45 | Down | 1789887600000 |
| 07:05 | 80,304.00 | 80,333.43 | +29.43 | Up | 1789887900000 |
| 07:10 | 80,333.42 | 80,344.01 | +10.59 | Up | 1789888200000 |
| 07:15 | 80,344.01 | 80,318.01 | −26.00 | Down | 1789888500000 |
| 07:20 | 80,318.00 | 80,388.01 | +70.01 | Up | 1789888800000 |
| 07:25 | 80,388.00 | 80,397.58 | +9.58 | Up | 1789889100000 |
| 07:30 | 80,397.57 | 80,368.01 | −29.56 | Down | 1789889400000 |
| 07:35 | 80,368.01 | 80,321.99 | −46.02 | Down | 1789889700000 |
| 07:40 | 80,322.00 | 80,340.01 | +18.01 | Up | 1789890000000 |
| 07:45 | 80,340.00 | 80,338.39 | −1.61 | Down | 1789890300000 |
| 07:50 | 80,338.39 | 80,332.02 | −6.37 | Down | 1789890600000 |
| 07:55 | 80,332.03 | 80,311.61 | −20.42 | Down | 1789890900000 |
| 08:00 | 80,311.60 | 80,450.01 | +138.41 | Up | 1789891200000 |
| 08:05 | 80,450.00 | 80,435.96 | −14.04 | Down | 1789891500000 |
| 08:10 | 80,435.96 | 80,420.09 | −15.87 | Down | 1789891800000 |
| 08:15 | 80,420.10 | 80,417.32 | −2.78 | Down | 1789892100000 |
| 08:20 | 80,417.33 | 80,388.00 | −29.33 | Down | 1789892400000 |
| 08:25 | 80,388.00 | 80,378.94 | −9.06 | Down | 1789892700000 |
| 08:30 | 80,378.94 | 80,374.02 | −4.92 | Down | 1789893000000 |
| 08:35 | 80,374.01 | 80,341.15 | −32.86 | Down | 1789893300000 |
| 08:40 | 80,341.15 | 80,256.00 | −85.15 | Down | 1789893600000 |
| 08:45 | 80,256.01 | 80,244.42 | −11.59 | Down | 1789893900000 |
| 08:50 | 80,244.41 | 80,259.08 | +14.67 | Up | 1789894200000 |
| 08:55 | 80,259.08 | 80,264.85 | +5.77 | Up | 1789894500000 |
| 09:00 | 80,264.85 | 80,309.26 | +44.41 | Up | 1789894800000 |
| 09:05 | 80,309.25 | 80,268.00 | −41.25 | Down | 1789895100000 |
| 09:10 | 80,268.00 | 80,267.89 | −0.11 | Down | 1789895400000 |
| 09:15 | 80,267.88 | 80,300.00 | +32.12 | Up | 1789895700000 |
| 09:20 | 80,300.00 | 80,363.10 | +63.10 | Up | 1789896000000 |
| 09:25 | 80,363.10 | 80,382.01 | +18.91 | Up | 1789896300000 |
| 09:30 | 80,382.01 | 80,508.01 | +126.00 | Up | 1789896600000 |
| 09:35 | 80,508.00 | 80,552.24 | +44.24 | Up | 1789896900000 |
| 09:40 | 80,552.24 | 80,552.00 | −0.24 | Down | 1789897200000 |
| 09:45 | 80,552.01 | 80,502.59 | −49.42 | Down | 1789897500000 |
| 09:50 | 80,502.59 | 80,466.87 | −35.72 | Down | 1789897800000 |
| 09:55 | 80,466.86 | 80,470.01 | +3.15 | Up | 1789898100000 |
| 10:00 | 80,470.01 | 80,500.69 | +30.68 | Up | 1789898400000 |
| 10:05 | 80,500.70 | 80,374.70 | −126.00 | Down | 1789898700000 |
| 10:10 | 80,374.71 | 80,411.10 | +36.39 | Up | 1789899000000 |
| 10:15 | 80,411.11 | 80,349.86 | −61.25 | Down | 1789899300000 |
| 10:20 | 80,349.86 | 80,340.01 | −9.85 | Down | 1789899600000 |
| 10:25 | 80,340.00 | 80,380.01 | +40.01 | Up | 1789899900000 |
| 10:30 | 80,380.00 | 80,386.01 | +6.01 | Up | 1789900200000 |
| 10:35 | 80,386.01 | 80,346.66 | −39.35 | Down | 1789900500000 |
| 10:40 | 80,346.65 | 80,357.67 | +11.02 | Up | 1789900800000 |
| 10:45 | 80,357.67 | 80,362.60 | +4.93 | Up | 1789901100000 |
| 10:50 | 80,362.60 | 80,380.01 | +17.41 | Up | 1789901400000 |
| 10:55 | 80,380.00 | 80,319.58 | −60.42 | Down | 1789901700000 |
| 11:00 | 80,319.58 | 80,313.82 | −5.76 | Down | 1789902000000 |
| 11:05 | 80,313.81 | 80,360.01 | +46.20 | Up | 1789902300000 |
| 11:10 | 80,360.00 | 80,366.18 | +6.18 | Up | 1789902600000 |
| 11:15 | 80,366.18 | 80,378.01 | +11.83 | Up | 1789902900000 |
| 11:20 | 80,378.00 | 80,372.25 | −5.75 | Down | 1789903200000 |
| 11:25 | 80,372.24 | 80,372.45 | +0.21 | Up | 1789903500000 |
| 11:30 | 80,372.45 | 80,444.01 | +71.56 | Up | 1789903800000 |
| 11:35 | 80,444.00 | 80,442.01 | −1.99 | Down | 1789904100000 |
| 11:40 | 80,442.00 | 80,458.96 | +16.96 | Up | 1789904400000 |
| 11:45 | 80,458.96 | 80,487.41 | +28.45 | Up | 1789904700000 |
| 11:50 | 80,487.41 | 80,534.64 | +47.23 | Up | 1789905000000 |
| 11:55 | 80,534.64 | 80,493.20 | −41.44 | Down | 1789905300000 |
| 12:00 | 80,493.21 | 80,478.00 | −15.21 | Down | 1789905600000 |
| 12:05 | 80,478.01 | 80,497.38 | +19.37 | Up | 1789905900000 |
| 12:10 | 80,497.38 | 80,488.01 | −9.37 | Down | 1789906200000 |
| 12:15 | 80,488.01 | 80,421.72 | −66.29 | Down | 1789906500000 |
| 12:20 | 80,421.71 | 80,388.48 | −33.23 | Down | 1789906800000 |
| 12:25 | 80,388.48 | 80,368.19 | −20.29 | Down | 1789907100000 |
| 12:30 | 80,368.20 | 80,364.00 | −4.20 | Down | 1789907400000 |
| 12:35 | 80,364.01 | 80,377.36 | +13.35 | Up | 1789907700000 |
| 12:40 | 80,377.37 | 80,356.01 | −21.36 | Down | 1789908000000 |
| 12:45 | 80,356.00 | 80,396.00 | +40.00 | Up | 1789908300000 |
| 12:50 | 80,396.00 | 80,456.00 | +60.00 | Up | 1789908600000 |
| 12:55 | 80,456.01 | 80,493.76 | +37.75 | Up | 1789908900000 |
| 13:00 | 80,493.76 | 80,566.00 | +72.24 | Up | 1789909200000 |
| 13:05 | 80,566.00 | 80,582.01 | +16.01 | Up | 1789909500000 |
| 13:10 | 80,582.00 | 80,574.49 | −7.51 | Down | 1789909800000 |
| 13:15 | 80,574.50 | 80,525.83 | −48.67 | Down | 1789910100000 |
| 13:20 | 80,525.82 | 80,533.49 | +7.67 | Up | 1789910400000 |
| 13:25 | 80,533.49 | 80,502.38 | −31.11 | Down | 1789910700000 |
| 13:30 | 80,502.39 | 80,428.01 | −74.38 | Down | 1789911000000 |
| 13:35 | 80,428.01 | 80,492.02 | +64.01 | Up | 1789911300000 |
| 13:40 | 80,492.16 | 80,562.98 | +70.82 | Up | 1789911600000 |
| 13:45 | 80,562.98 | 80,544.01 | −18.97 | Down | 1789911900000 |
| 13:50 | 80,544.01 | 80,562.01 | +18.00 | Up | 1789912200000 |
| 13:55 | 80,562.01 | 80,564.57 | +2.56 | Up | 1789912500000 |
| 14:00 | 80,564.58 | 80,704.78 | +140.20 | Up | 1789912800000 |
| 14:05 | 80,704.77 | 80,658.00 | −46.77 | Down | 1789913100000 |
| 14:10 | 80,658.01 | 80,592.01 | −66.00 | Down | 1789913400000 |
| 14:15 | 80,592.01 | 80,444.34 | −147.67 | Down | 1789913700000 |
| 14:20 | 80,444.35 | 80,508.01 | +63.66 | Up | 1789914000000 |
| 14:25 | 80,508.00 | 80,529.89 | +21.89 | Up | 1789914300000 |
| 14:30 | 80,529.88 | 80,567.47 | +37.59 | Up | 1789914600000 |
| 14:35 | 80,567.46 | 80,602.52 | +35.06 | Up | 1789914900000 |
| 14:40 | 80,602.52 | 80,633.33 | +30.81 | Up | 1789915200000 |
| 14:45 | 80,633.32 | 80,652.07 | +18.75 | Up | 1789915500000 |
| 14:50 | 80,652.08 | 80,700.30 | +48.22 | Up | 1789915800000 |
| 14:55 | 80,700.29 | 80,682.01 | −18.28 | Down | 1789916100000 |
| 15:00 | 80,682.01 | 80,834.97 | +152.96 | Up | 1789916400000 |
| 15:05 | 80,834.95 | 80,832.70 | −2.25 | Down | 1789916700000 |
| 15:10 | 80,832.69 | 80,766.00 | −66.69 | Down | 1789917000000 |
| 15:15 | 80,766.00 | 80,832.00 | +66.00 | Up | 1789917300000 |
| 15:20 | 80,832.00 | 80,816.01 | −15.99 | Down | 1789917600000 |
| 15:25 | 80,816.00 | 80,667.20 | −148.80 | Down | 1789917900000 |
| 15:30 | 80,667.20 | 80,730.01 | +62.81 | Up | 1789918200000 |
| 15:35 | 80,730.00 | 80,842.01 | +112.01 | Up | 1789918500000 |
| 15:40 | 80,842.01 | 80,839.50 | −2.51 | Down | 1789918800000 |
| 15:45 | 80,839.51 | 80,899.97 | +60.46 | Up | 1789919100000 |
| 15:50 | 80,899.98 | 80,921.52 | +21.54 | Up | 1789919400000 |
| 15:55 | 80,921.52 | 80,912.00 | −9.52 | Down | 1789919700000 |
| 16:00 | 80,912.00 | 80,866.00 | −46.00 | Down | 1789920000000 |
| 16:05 | 80,866.00 | 81,045.80 | +179.80 | Up | 1789920300000 |
| 16:10 | 81,045.79 | 81,160.08 | +114.29 | Up | 1789920600000 |
| 16:15 | 81,160.07 | 81,135.16 | −24.91 | Down | 1789920900000 |
| 16:20 | 81,135.15 | 81,135.18 | +0.03 | Up | 1789921200000 |
| 16:25 | 81,135.19 | 81,182.64 | +47.45 | Up | 1789921500000 |
| 16:30 | 81,182.65 | 81,254.00 | +71.35 | Up | 1789921800000 |
| 16:35 | 81,254.00 | 81,354.00 | +100.00 | Up | 1789922100000 |
| 16:40 | 81,354.00 | 81,376.01 | +22.01 | Up | 1789922400000 |
| 16:45 | 81,376.00 | 81,270.23 | −105.77 | Down | 1789922700000 |
| 16:50 | 81,270.24 | 81,298.00 | +27.76 | Up | 1789923000000 |
| 16:55 | 81,298.01 | 81,334.01 | +36.00 | Up | 1789923300000 |
| 17:00 | 81,334.01 | 81,375.59 | +41.58 | Up | 1789923600000 |
| 17:05 | 81,375.60 | 81,246.00 | −129.60 | Down | 1789923900000 |
| 17:10 | 81,246.00 | 81,240.01 | −5.99 | Down | 1789924200000 |
| 17:15 | 81,240.00 | 81,237.99 | −2.01 | Down | 1789924500000 |
| 17:20 | 81,238.00 | 81,249.49 | +11.49 | Up | 1789924800000 |
| 17:25 | 81,249.49 | 81,161.31 | −88.18 | Down | 1789925100000 |
| 17:30 | 81,161.31 | 81,264.00 | +102.69 | Up | 1789925400000 |
| 17:35 | 81,264.01 | 81,352.01 | +88.00 | Up | 1789925700000 |
| 17:40 | 81,352.01 | 81,392.00 | +39.99 | Up | 1789926000000 |
| 17:45 | 81,392.01 | 81,321.29 | −70.72 | Down | 1789926300000 |
| 17:50 | 81,321.29 | 81,142.00 | −179.29 | Down | 1789926600000 |
| 17:55 | 81,142.01 | 81,147.94 | +5.93 | Up | 1789926900000 |
| 18:00 | 81,147.94 | 81,098.36 | −49.58 | Down | 1789927200000 |
| 18:05 | 81,098.35 | 81,174.00 | +75.65 | Up | 1789927500000 |
| 18:10 | 81,174.01 | 81,104.01 | −70.00 | Down | 1789927800000 |
| 18:15 | 81,104.01 | 81,243.55 | +139.54 | Up | 1789928100000 |
| 18:20 | 81,243.54 | 81,182.26 | −61.28 | Down | 1789928400000 |
| 18:25 | 81,182.25 | 81,271.20 | +88.95 | Up | 1789928700000 |
| 18:30 | 81,271.20 | 81,244.01 | −27.19 | Down | 1789929000000 |
| 18:35 | 81,244.00 | 81,188.42 | −55.58 | Down | 1789929300000 |
| 18:40 | 81,188.42 | 81,218.05 | +29.63 | Up | 1789929600000 |
| 18:45 | 81,218.06 | 81,192.44 | −25.62 | Down | 1789929900000 |
| 18:50 | 81,192.43 | 81,086.00 | −106.43 | Down | 1789930200000 |
| 18:55 | 81,086.01 | 81,036.00 | −50.01 | Down | 1789930500000 |
| 19:00 | 81,036.00 | 81,113.22 | +77.22 | Up | 1789930800000 |
| 19:05 | 81,113.21 | 81,134.00 | +20.79 | Up | 1789931100000 |
| 19:10 | 81,134.01 | 81,090.01 | −44.00 | Down | 1789931400000 |
| 19:15 | 81,090.01 | 81,072.03 | −17.98 | Down | 1789931700000 |
| 19:20 | 81,072.10 | 81,084.26 | +12.16 | Up | 1789932000000 |
| 19:25 | 81,084.26 | 81,116.64 | +32.38 | Up | 1789932300000 |
| 19:30 | 81,116.63 | 81,266.01 | +149.38 | Up | 1789932600000 |
| 19:35 | 81,266.00 | 81,267.00 | +1.00 | Up | 1789932900000 |
| 19:40 | 81,267.00 | 81,230.01 | −36.99 | Down | 1789933200000 |
| 19:45 | 81,230.00 | 81,239.29 | +9.29 | Up | 1789933500000 |
| 19:50 | 81,239.29 | 81,284.01 | +44.72 | Up | 1789933800000 |
| 19:55 | 81,284.01 | 81,177.32 | −106.69 | Down | 1789934100000 |
| 20:00 | 81,177.32 | 81,219.99 | +42.67 | Up | 1789934400000 |
| 20:05 | 81,219.99 | 81,196.09 | −23.90 | Down | 1789934700000 |
| 20:10 | 81,196.09 | 81,154.01 | −42.08 | Down | 1789935000000 |
| 20:15 | 81,154.01 | 81,136.11 | −17.90 | Down | 1789935300000 |
| 20:20 | 81,136.10 | 81,116.14 | −19.96 | Down | 1789935600000 |
| 20:25 | 81,116.15 | 81,187.34 | +71.19 | Up | 1789935900000 |
| 20:30 | 81,187.34 | 81,122.52 | −64.82 | Down | 1789936200000 |
| 20:35 | 81,122.51 | 81,134.00 | +11.49 | Up | 1789936500000 |
| 20:40 | 81,134.00 | 81,139.73 | +5.73 | Up | 1789936800000 |
| 20:45 | 81,139.73 | 81,146.01 | +6.28 | Up | 1789937100000 |
| 20:50 | 81,146.01 | 81,078.18 | −67.83 | Down | 1789937400000 |
| 20:55 | 81,078.19 | 81,091.85 | +13.66 | Up | 1789937700000 |
| 21:00 | 81,091.86 | 80,884.01 | −207.85 | Down | 1789938000000 |
| 21:05 | 80,884.01 | 80,858.17 | −25.84 | Down | 1789938300000 |
| 21:10 | 80,858.17 | 80,769.55 | −88.62 | Down | 1789938600000 |
| 21:15 | 80,769.55 | 80,898.01 | +128.46 | Up | 1789938900000 |
| 21:20 | 80,898.01 | 80,800.00 | −98.01 | Down | 1789939200000 |
| 21:25 | 80,800.01 | 80,882.00 | +81.99 | Up | 1789939500000 |
| 21:30 | 80,882.00 | 80,916.00 | +34.00 | Up | 1789939800000 |
| 21:35 | 80,916.01 | 80,922.01 | +6.00 | Up | 1789940100000 |
| 21:40 | 80,922.01 | 80,804.32 | −117.69 | Down | 1789940400000 |
| 21:45 | 80,804.32 | 80,918.02 | +113.70 | Up | 1789940700000 |
| 21:50 | 80,918.02 | 80,944.49 | +26.47 | Up | 1789941000000 |
| 21:55 | 80,944.49 | 80,932.01 | −12.48 | Down | 1789941300000 |
| 22:00 | 80,932.01 | 80,916.00 | −16.01 | Down | 1789941600000 |
| 22:05 | 80,916.01 | 81,190.00 | +273.99 | Up | 1789941900000 |
| 22:10 | 81,190.00 | 81,295.11 | +105.11 | Up | 1789942200000 |
| 22:15 | 81,295.10 | 81,151.84 | −143.26 | Down | 1789942500000 |
| 22:20 | 81,151.83 | 81,126.01 | −25.82 | Down | 1789942800000 |
| 22:25 | 81,126.01 | 81,162.00 | +35.99 | Up | 1789943100000 |
| 22:30 | 81,162.01 | 81,150.53 | −11.48 | Down | 1789943400000 |
| 22:35 | 81,150.52 | 81,272.35 | +121.83 | Up | 1789943700000 |
| 22:40 | 81,272.34 | 81,112.83 | −159.51 | Down | 1789944000000 |
| 22:45 | 81,112.83 | 81,190.00 | +77.17 | Up | 1789944300000 |
| 22:50 | 81,190.01 | 81,188.00 | −2.01 | Down | 1789944600000 |
| 22:55 | 81,188.00 | 81,222.85 | +34.85 | Up | 1789944900000 |
| 23:00 | 81,222.84 | 81,142.00 | −80.84 | Down | 1789945200000 |
| 23:05 | 81,142.01 | 81,214.86 | +72.85 | Up | 1789945500000 |
| 23:10 | 81,214.86 | 81,157.52 | −57.34 | Down | 1789945800000 |
| 23:15 | 81,157.52 | 81,250.36 | +92.84 | Up | 1789946100000 |
| 23:20 | 81,250.35 | 81,300.01 | +49.66 | Up | 1789946400000 |
| 23:25 | 81,300.00 | 81,163.03 | −136.97 | Down | 1789946700000 |
| 23:30 | 81,163.03 | 81,143.01 | −20.02 | Down | 1789947000000 |
| 23:35 | 81,143.01 | 81,242.00 | +98.99 | Up | 1789947300000 |
| 23:40 | 81,242.01 | 81,262.01 | +20.00 | Up | 1789947600000 |
| 23:45 | 81,262.01 | 81,268.01 | +6.00 | Up | 1789947900000 |
| 23:50 | 81,268.01 | 81,188.01 | −80.00 | Down | 1789948200000 |
| 23:55 | 81,188.01 | 81,178.00 | −10.01 | Down | 1789948500000 |
← 19 September 2026 21 September 2026 →
Open the live market