Every round of 19 September 2026
288 5-minute BTCUSDT rounds settled: 151 Up, 137 Down. Times are UTC, because the candles are.
The day in four numbers
| First price to beat (00:00) | 80,883.86 |
| Last close (23:55) | 81,249.99 |
| Net across the day | +366.13 |
| Biggest single round | +254.04 |
Checking any row
Take a round's open time and ask Binance for that candle. No key, no account:
curl "https://data-api.binance.vision/api/v3/klines\
?symbol=BTCUSDT&interval=5m&startTime=1789776000000&limit=1"
Field 1 of the answer is the open — the price to beat — and field 4 is the close. For the 00:00 round above they have to read 80,883.86 and 80,860.00. If they do not, this page is wrong and you can prove it in one line. The longer walkthrough is here.
All 288 rounds
| UTC | Price to beat | Close | Move | Result | Open time |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 80,883.86 | 80,860.00 | −23.86 | Down | 1789776000000 |
| 00:05 | 80,859.99 | 80,860.21 | +0.22 | Up | 1789776300000 |
| 00:10 | 80,860.21 | 80,976.01 | +115.80 | Up | 1789776600000 |
| 00:15 | 80,976.00 | 81,071.00 | +95.00 | Up | 1789776900000 |
| 00:20 | 81,071.01 | 81,068.01 | −3.00 | Down | 1789777200000 |
| 00:25 | 81,068.00 | 81,100.00 | +32.00 | Up | 1789777500000 |
| 00:30 | 81,100.00 | 81,258.00 | +158.00 | Up | 1789777800000 |
| 00:35 | 81,258.01 | 81,274.00 | +15.99 | Up | 1789778100000 |
| 00:40 | 81,274.00 | 81,322.03 | +48.03 | Up | 1789778400000 |
| 00:45 | 81,322.04 | 81,291.18 | −30.86 | Down | 1789778700000 |
| 00:50 | 81,291.17 | 81,424.21 | +133.04 | Up | 1789779000000 |
| 00:55 | 81,424.22 | 81,668.98 | +244.76 | Up | 1789779300000 |
| 01:00 | 81,668.99 | 81,496.61 | −172.38 | Down | 1789779600000 |
| 01:05 | 81,496.62 | 81,404.82 | −91.80 | Down | 1789779900000 |
| 01:10 | 81,404.83 | 81,281.07 | −123.76 | Down | 1789780200000 |
| 01:15 | 81,281.08 | 81,174.04 | −107.04 | Down | 1789780500000 |
| 01:20 | 81,174.03 | 81,298.00 | +123.97 | Up | 1789780800000 |
| 01:25 | 81,298.01 | 81,260.97 | −37.04 | Down | 1789781100000 |
| 01:30 | 81,260.96 | 81,108.01 | −152.95 | Down | 1789781400000 |
| 01:35 | 81,108.01 | 81,146.00 | +37.99 | Up | 1789781700000 |
| 01:40 | 81,146.01 | 81,172.00 | +25.99 | Up | 1789782000000 |
| 01:45 | 81,172.01 | 81,321.53 | +149.52 | Up | 1789782300000 |
| 01:50 | 81,321.53 | 81,330.05 | +8.52 | Up | 1789782600000 |
| 01:55 | 81,330.05 | 81,280.99 | −49.06 | Down | 1789782900000 |
| 02:00 | 81,281.00 | 81,274.21 | −6.79 | Down | 1789783200000 |
| 02:05 | 81,274.21 | 81,359.99 | +85.78 | Up | 1789783500000 |
| 02:10 | 81,359.98 | 81,375.93 | +15.95 | Up | 1789783800000 |
| 02:15 | 81,375.93 | 81,355.19 | −20.74 | Down | 1789784100000 |
| 02:20 | 81,355.20 | 81,438.39 | +83.19 | Up | 1789784400000 |
| 02:25 | 81,438.38 | 81,355.00 | −83.38 | Down | 1789784700000 |
| 02:30 | 81,355.01 | 81,362.39 | +7.38 | Up | 1789785000000 |
| 02:35 | 81,362.39 | 81,339.49 | −22.90 | Down | 1789785300000 |
| 02:40 | 81,339.49 | 81,322.01 | −17.48 | Down | 1789785600000 |
| 02:45 | 81,322.00 | 81,317.02 | −4.98 | Down | 1789785900000 |
| 02:50 | 81,317.02 | 81,294.01 | −23.01 | Down | 1789786200000 |
| 02:55 | 81,294.01 | 81,304.72 | +10.71 | Up | 1789786500000 |
| 03:00 | 81,304.73 | 81,402.00 | +97.27 | Up | 1789786800000 |
| 03:05 | 81,402.00 | 81,327.01 | −74.99 | Down | 1789787100000 |
| 03:10 | 81,327.00 | 81,288.00 | −39.00 | Down | 1789787400000 |
| 03:15 | 81,288.01 | 81,191.83 | −96.18 | Down | 1789787700000 |
| 03:20 | 81,191.84 | 81,188.01 | −3.83 | Down | 1789788000000 |
| 03:25 | 81,188.02 | 81,142.20 | −45.82 | Down | 1789788300000 |
| 03:30 | 81,142.20 | 81,124.01 | −18.19 | Down | 1789788600000 |
| 03:35 | 81,124.00 | 81,123.45 | −0.55 | Down | 1789788900000 |
| 03:40 | 81,123.45 | 81,168.01 | +44.56 | Up | 1789789200000 |
| 03:45 | 81,168.01 | 81,180.00 | +11.99 | Up | 1789789500000 |
| 03:50 | 81,179.99 | 81,181.26 | +1.27 | Up | 1789789800000 |
| 03:55 | 81,181.26 | 81,136.01 | −45.25 | Down | 1789790100000 |
| 04:00 | 81,136.02 | 81,143.02 | +7.00 | Up | 1789790400000 |
| 04:05 | 81,143.02 | 81,191.36 | +48.34 | Up | 1789790700000 |
| 04:10 | 81,191.37 | 81,208.30 | +16.93 | Up | 1789791000000 |
| 04:15 | 81,208.29 | 81,146.83 | −61.46 | Down | 1789791300000 |
| 04:20 | 81,146.83 | 81,150.37 | +3.54 | Up | 1789791600000 |
| 04:25 | 81,150.37 | 81,137.69 | −12.68 | Down | 1789791900000 |
| 04:30 | 81,137.70 | 81,000.01 | −137.69 | Down | 1789792200000 |
| 04:35 | 81,000.00 | 80,930.00 | −70.00 | Down | 1789792500000 |
| 04:40 | 80,930.00 | 80,971.95 | +41.95 | Up | 1789792800000 |
| 04:45 | 80,971.95 | 80,983.07 | +11.12 | Up | 1789793100000 |
| 04:50 | 80,983.07 | 81,012.30 | +29.23 | Up | 1789793400000 |
| 04:55 | 81,012.30 | 81,024.00 | +11.70 | Up | 1789793700000 |
| 05:00 | 81,024.01 | 81,068.02 | +44.01 | Up | 1789794000000 |
| 05:05 | 81,068.01 | 81,124.70 | +56.69 | Up | 1789794300000 |
| 05:10 | 81,124.70 | 81,044.32 | −80.38 | Down | 1789794600000 |
| 05:15 | 81,044.32 | 81,080.00 | +35.68 | Up | 1789794900000 |
| 05:20 | 81,080.00 | 81,082.54 | +2.54 | Up | 1789795200000 |
| 05:25 | 81,082.54 | 81,073.32 | −9.22 | Down | 1789795500000 |
| 05:30 | 81,073.32 | 81,089.41 | +16.09 | Up | 1789795800000 |
| 05:35 | 81,089.41 | 81,114.85 | +25.44 | Up | 1789796100000 |
| 05:40 | 81,114.85 | 81,026.62 | −88.23 | Down | 1789796400000 |
| 05:45 | 81,026.62 | 81,024.17 | −2.45 | Down | 1789796700000 |
| 05:50 | 81,024.17 | 81,074.00 | +49.83 | Up | 1789797000000 |
| 05:55 | 81,074.01 | 81,040.01 | −34.00 | Down | 1789797300000 |
| 06:00 | 81,040.01 | 81,017.77 | −22.24 | Down | 1789797600000 |
| 06:05 | 81,017.77 | 81,040.00 | +22.23 | Up | 1789797900000 |
| 06:10 | 81,040.00 | 81,001.51 | −38.49 | Down | 1789798200000 |
| 06:15 | 81,001.51 | 80,984.65 | −16.86 | Down | 1789798500000 |
| 06:20 | 80,984.66 | 80,950.35 | −34.31 | Down | 1789798800000 |
| 06:25 | 80,950.35 | 80,966.54 | +16.19 | Up | 1789799100000 |
| 06:30 | 80,966.55 | 81,065.98 | +99.43 | Up | 1789799400000 |
| 06:35 | 81,065.98 | 81,079.76 | +13.78 | Up | 1789799700000 |
| 06:40 | 81,079.76 | 81,069.85 | −9.91 | Down | 1789800000000 |
| 06:45 | 81,069.85 | 81,072.00 | +2.15 | Up | 1789800300000 |
| 06:50 | 81,072.01 | 81,045.37 | −26.64 | Down | 1789800600000 |
| 06:55 | 81,045.37 | 81,052.01 | +6.64 | Up | 1789800900000 |
| 07:00 | 81,052.02 | 81,081.57 | +29.55 | Up | 1789801200000 |
| 07:05 | 81,081.57 | 81,111.00 | +29.43 | Up | 1789801500000 |
| 07:10 | 81,111.01 | 81,164.00 | +52.99 | Up | 1789801800000 |
| 07:15 | 81,164.00 | 81,223.01 | +59.01 | Up | 1789802100000 |
| 07:20 | 81,223.02 | 81,111.01 | −112.01 | Down | 1789802400000 |
| 07:25 | 81,111.02 | 81,103.20 | −7.82 | Down | 1789802700000 |
| 07:30 | 81,103.20 | 81,116.19 | +12.99 | Up | 1789803000000 |
| 07:35 | 81,116.19 | 81,045.91 | −70.28 | Down | 1789803300000 |
| 07:40 | 81,045.90 | 81,054.01 | +8.11 | Up | 1789803600000 |
| 07:45 | 81,054.00 | 81,039.80 | −14.20 | Down | 1789803900000 |
| 07:50 | 81,039.81 | 81,139.23 | +99.42 | Up | 1789804200000 |
| 07:55 | 81,139.23 | 81,100.16 | −39.07 | Down | 1789804500000 |
| 08:00 | 81,100.17 | 81,100.43 | +0.26 | Up | 1789804800000 |
| 08:05 | 81,100.43 | 81,197.21 | +96.78 | Up | 1789805100000 |
| 08:10 | 81,197.21 | 81,242.00 | +44.79 | Up | 1789805400000 |
| 08:15 | 81,242.01 | 81,243.52 | +1.51 | Up | 1789805700000 |
| 08:20 | 81,243.51 | 81,286.01 | +42.50 | Up | 1789806000000 |
| 08:25 | 81,286.00 | 81,298.00 | +12.00 | Up | 1789806300000 |
| 08:30 | 81,298.00 | 81,324.00 | +26.00 | Up | 1789806600000 |
| 08:35 | 81,324.01 | 81,346.69 | +22.68 | Up | 1789806900000 |
| 08:40 | 81,346.70 | 81,322.01 | −24.69 | Down | 1789807200000 |
| 08:45 | 81,322.00 | 81,339.06 | +17.06 | Up | 1789807500000 |
| 08:50 | 81,339.06 | 81,306.00 | −33.06 | Down | 1789807800000 |
| 08:55 | 81,306.00 | 81,312.01 | +6.01 | Up | 1789808100000 |
| 09:00 | 81,312.01 | 81,331.06 | +19.05 | Up | 1789808400000 |
| 09:05 | 81,331.05 | 81,460.61 | +129.56 | Up | 1789808700000 |
| 09:10 | 81,460.62 | 81,435.11 | −25.51 | Down | 1789809000000 |
| 09:15 | 81,435.11 | 81,433.97 | −1.14 | Down | 1789809300000 |
| 09:20 | 81,433.96 | 81,497.83 | +63.87 | Up | 1789809600000 |
| 09:25 | 81,497.82 | 81,410.00 | −87.82 | Down | 1789809900000 |
| 09:30 | 81,410.00 | 81,308.12 | −101.88 | Down | 1789810200000 |
| 09:35 | 81,308.12 | 81,311.58 | +3.46 | Up | 1789810500000 |
| 09:40 | 81,311.59 | 81,262.77 | −48.82 | Down | 1789810800000 |
| 09:45 | 81,262.77 | 81,338.94 | +76.17 | Up | 1789811100000 |
| 09:50 | 81,338.94 | 81,326.00 | −12.94 | Down | 1789811400000 |
| 09:55 | 81,326.01 | 81,325.77 | −0.24 | Down | 1789811700000 |
| 10:00 | 81,325.38 | 81,277.24 | −48.14 | Down | 1789812000000 |
| 10:05 | 81,277.25 | 81,268.70 | −8.55 | Down | 1789812300000 |
| 10:10 | 81,268.70 | 81,308.00 | +39.30 | Up | 1789812600000 |
| 10:15 | 81,308.01 | 81,298.00 | −10.01 | Down | 1789812900000 |
| 10:20 | 81,298.00 | 81,294.00 | −4.00 | Down | 1789813200000 |
| 10:25 | 81,294.01 | 81,306.86 | +12.85 | Up | 1789813500000 |
| 10:30 | 81,306.86 | 81,268.00 | −38.86 | Down | 1789813800000 |
| 10:35 | 81,268.00 | 81,240.01 | −27.99 | Down | 1789814100000 |
| 10:40 | 81,240.00 | 81,258.00 | +18.00 | Up | 1789814400000 |
| 10:45 | 81,258.01 | 81,306.00 | +47.99 | Up | 1789814700000 |
| 10:50 | 81,306.00 | 81,317.47 | +11.47 | Up | 1789815000000 |
| 10:55 | 81,317.48 | 81,216.70 | −100.78 | Down | 1789815300000 |
| 11:00 | 81,216.71 | 81,300.00 | +83.29 | Up | 1789815600000 |
| 11:05 | 81,300.00 | 81,367.32 | +67.32 | Up | 1789815900000 |
| 11:10 | 81,367.32 | 81,313.50 | −53.82 | Down | 1789816200000 |
| 11:15 | 81,313.50 | 81,338.00 | +24.50 | Up | 1789816500000 |
| 11:20 | 81,338.00 | 81,366.05 | +28.05 | Up | 1789816800000 |
| 11:25 | 81,366.04 | 81,272.00 | −94.04 | Down | 1789817100000 |
| 11:30 | 81,272.01 | 81,241.72 | −30.29 | Down | 1789817400000 |
| 11:35 | 81,241.72 | 81,270.00 | +28.28 | Up | 1789817700000 |
| 11:40 | 81,270.01 | 81,286.01 | +16.00 | Up | 1789818000000 |
| 11:45 | 81,286.00 | 81,300.00 | +14.00 | Up | 1789818300000 |
| 11:50 | 81,299.99 | 81,300.00 | +0.01 | Up | 1789818600000 |
| 11:55 | 81,300.00 | 81,302.63 | +2.63 | Up | 1789818900000 |
| 12:00 | 81,302.63 | 81,317.31 | +14.68 | Up | 1789819200000 |
| 12:05 | 81,317.32 | 81,348.00 | +30.68 | Up | 1789819500000 |
| 12:10 | 81,348.01 | 81,347.99 | −0.02 | Down | 1789819800000 |
| 12:15 | 81,347.99 | 81,310.00 | −37.99 | Down | 1789820100000 |
| 12:20 | 81,310.00 | 81,223.27 | −86.73 | Down | 1789820400000 |
| 12:25 | 81,223.28 | 81,223.24 | −0.04 | Down | 1789820700000 |
| 12:30 | 81,223.25 | 81,271.41 | +48.16 | Up | 1789821000000 |
| 12:35 | 81,271.42 | 81,280.01 | +8.59 | Up | 1789821300000 |
| 12:40 | 81,280.01 | 81,280.04 | +0.03 | Up | 1789821600000 |
| 12:45 | 81,280.05 | 81,275.85 | −4.20 | Down | 1789821900000 |
| 12:50 | 81,275.85 | 81,330.00 | +54.15 | Up | 1789822200000 |
| 12:55 | 81,330.01 | 81,330.00 | −0.01 | Down | 1789822500000 |
| 13:00 | 81,330.01 | 81,332.01 | +2.00 | Up | 1789822800000 |
| 13:05 | 81,332.00 | 81,260.45 | −71.55 | Down | 1789823100000 |
| 13:10 | 81,260.45 | 81,238.54 | −21.91 | Down | 1789823400000 |
| 13:15 | 81,238.54 | 81,296.00 | +57.46 | Up | 1789823700000 |
| 13:20 | 81,296.00 | 81,262.73 | −33.27 | Down | 1789824000000 |
| 13:25 | 81,262.72 | 81,233.10 | −29.62 | Down | 1789824300000 |
| 13:30 | 81,233.10 | 81,266.01 | +32.91 | Up | 1789824600000 |
| 13:35 | 81,266.01 | 81,264.00 | −2.01 | Down | 1789824900000 |
| 13:40 | 81,264.01 | 81,263.09 | −0.92 | Down | 1789825200000 |
| 13:45 | 81,263.09 | 81,266.64 | +3.55 | Up | 1789825500000 |
| 13:50 | 81,266.63 | 81,338.09 | +71.46 | Up | 1789825800000 |
| 13:55 | 81,338.10 | 81,364.01 | +25.91 | Up | 1789826100000 |
| 14:00 | 81,364.00 | 81,376.97 | +12.97 | Up | 1789826400000 |
| 14:05 | 81,376.96 | 81,410.01 | +33.05 | Up | 1789826700000 |
| 14:10 | 81,410.00 | 81,383.62 | −26.38 | Down | 1789827000000 |
| 14:15 | 81,383.63 | 81,474.01 | +90.38 | Up | 1789827300000 |
| 14:20 | 81,474.01 | 81,478.00 | +3.99 | Up | 1789827600000 |
| 14:25 | 81,478.01 | 81,574.21 | +96.20 | Up | 1789827900000 |
| 14:30 | 81,574.21 | 81,540.52 | −33.69 | Down | 1789828200000 |
| 14:35 | 81,540.53 | 81,505.74 | −34.79 | Down | 1789828500000 |
| 14:40 | 81,506.01 | 81,536.78 | +30.77 | Up | 1789828800000 |
| 14:45 | 81,536.79 | 81,514.01 | −22.78 | Down | 1789829100000 |
| 14:50 | 81,514.01 | 81,512.00 | −2.01 | Down | 1789829400000 |
| 14:55 | 81,512.00 | 81,586.01 | +74.01 | Up | 1789829700000 |
| 15:00 | 81,586.02 | 81,682.49 | +96.47 | Up | 1789830000000 |
| 15:05 | 81,682.49 | 81,748.99 | +66.50 | Up | 1789830300000 |
| 15:10 | 81,748.99 | 81,700.00 | −48.99 | Down | 1789830600000 |
| 15:15 | 81,700.01 | 81,650.00 | −50.01 | Down | 1789830900000 |
| 15:20 | 81,650.00 | 81,665.09 | +15.09 | Up | 1789831200000 |
| 15:25 | 81,665.09 | 81,569.41 | −95.68 | Down | 1789831500000 |
| 15:30 | 81,569.40 | 81,641.28 | +71.88 | Up | 1789831800000 |
| 15:35 | 81,641.28 | 81,665.01 | +23.73 | Up | 1789832100000 |
| 15:40 | 81,665.01 | 81,919.05 | +254.04 | Up | 1789832400000 |
| 15:45 | 81,919.05 | 81,681.76 | −237.29 | Down | 1789832700000 |
| 15:50 | 81,681.76 | 81,692.23 | +10.47 | Up | 1789833000000 |
| 15:55 | 81,692.23 | 81,636.01 | −56.22 | Down | 1789833300000 |
| 16:00 | 81,636.01 | 81,490.00 | −146.01 | Down | 1789833600000 |
| 16:05 | 81,490.00 | 81,611.92 | +121.92 | Up | 1789833900000 |
| 16:10 | 81,611.92 | 81,760.21 | +148.29 | Up | 1789834200000 |
| 16:15 | 81,760.21 | 81,824.55 | +64.34 | Up | 1789834500000 |
| 16:20 | 81,824.55 | 81,855.34 | +30.79 | Up | 1789834800000 |
| 16:25 | 81,855.33 | 81,825.97 | −29.36 | Down | 1789835100000 |
| 16:30 | 81,825.97 | 81,881.98 | +56.01 | Up | 1789835400000 |
| 16:35 | 81,881.99 | 81,840.04 | −41.95 | Down | 1789835700000 |
| 16:40 | 81,840.04 | 81,861.08 | +21.04 | Up | 1789836000000 |
| 16:45 | 81,861.08 | 81,850.03 | −11.05 | Down | 1789836300000 |
| 16:50 | 81,850.04 | 81,842.01 | −8.03 | Down | 1789836600000 |
| 16:55 | 81,842.01 | 81,839.49 | −2.52 | Down | 1789836900000 |
| 17:00 | 81,839.48 | 81,797.99 | −41.49 | Down | 1789837200000 |
| 17:05 | 81,798.00 | 81,810.00 | +12.00 | Up | 1789837500000 |
| 17:10 | 81,810.00 | 81,716.00 | −94.00 | Down | 1789837800000 |
| 17:15 | 81,716.00 | 81,713.91 | −2.09 | Down | 1789838100000 |
| 17:20 | 81,713.91 | 81,542.89 | −171.02 | Down | 1789838400000 |
| 17:25 | 81,542.90 | 81,538.01 | −4.89 | Down | 1789838700000 |
| 17:30 | 81,538.01 | 81,545.60 | +7.59 | Up | 1789839000000 |
| 17:35 | 81,545.61 | 81,476.01 | −69.60 | Down | 1789839300000 |
| 17:40 | 81,476.00 | 81,498.02 | +22.02 | Up | 1789839600000 |
| 17:45 | 81,498.02 | 81,502.64 | +4.62 | Up | 1789839900000 |
| 17:50 | 81,502.64 | 81,454.55 | −48.09 | Down | 1789840200000 |
| 17:55 | 81,454.55 | 81,464.01 | +9.46 | Up | 1789840500000 |
| 18:00 | 81,464.00 | 81,490.01 | +26.01 | Up | 1789840800000 |
| 18:05 | 81,490.01 | 81,470.25 | −19.76 | Down | 1789841100000 |
| 18:10 | 81,470.25 | 81,382.74 | −87.51 | Down | 1789841400000 |
| 18:15 | 81,382.73 | 81,415.95 | +33.22 | Up | 1789841700000 |
| 18:20 | 81,415.96 | 81,458.01 | +42.05 | Up | 1789842000000 |
| 18:25 | 81,458.01 | 81,443.93 | −14.08 | Down | 1789842300000 |
| 18:30 | 81,443.92 | 81,456.01 | +12.09 | Up | 1789842600000 |
| 18:35 | 81,456.01 | 81,502.01 | +46.00 | Up | 1789842900000 |
| 18:40 | 81,502.01 | 81,489.99 | −12.02 | Down | 1789843200000 |
| 18:45 | 81,490.00 | 81,467.19 | −22.81 | Down | 1789843500000 |
| 18:50 | 81,467.18 | 81,436.00 | −31.18 | Down | 1789843800000 |
| 18:55 | 81,436.01 | 81,428.07 | −7.94 | Down | 1789844100000 |
| 19:00 | 81,428.07 | 81,450.00 | +21.93 | Up | 1789844400000 |
| 19:05 | 81,450.00 | 81,404.88 | −45.12 | Down | 1789844700000 |
| 19:10 | 81,404.88 | 81,380.86 | −24.02 | Down | 1789845000000 |
| 19:15 | 81,380.86 | 81,400.00 | +19.14 | Up | 1789845300000 |
| 19:20 | 81,400.01 | 81,420.01 | +20.00 | Up | 1789845600000 |
| 19:25 | 81,420.00 | 81,397.69 | −22.31 | Down | 1789845900000 |
| 19:30 | 81,397.69 | 81,373.33 | −24.36 | Down | 1789846200000 |
| 19:35 | 81,373.32 | 81,348.00 | −25.32 | Down | 1789846500000 |
| 19:40 | 81,348.01 | 81,327.69 | −20.32 | Down | 1789846800000 |
| 19:45 | 81,327.69 | 81,351.32 | +23.63 | Up | 1789847100000 |
| 19:50 | 81,351.31 | 81,349.82 | −1.49 | Down | 1789847400000 |
| 19:55 | 81,349.82 | 81,354.01 | +4.19 | Up | 1789847700000 |
| 20:00 | 81,354.01 | 81,390.96 | +36.95 | Up | 1789848000000 |
| 20:05 | 81,390.95 | 81,417.14 | +26.19 | Up | 1789848300000 |
| 20:10 | 81,417.14 | 81,412.93 | −4.21 | Down | 1789848600000 |
| 20:15 | 81,412.93 | 81,344.00 | −68.93 | Down | 1789848900000 |
| 20:20 | 81,344.00 | 81,328.00 | −16.00 | Down | 1789849200000 |
| 20:25 | 81,328.00 | 81,249.04 | −78.96 | Down | 1789849500000 |
| 20:30 | 81,249.04 | 81,246.77 | −2.27 | Down | 1789849800000 |
| 20:35 | 81,246.78 | 81,266.00 | +19.22 | Up | 1789850100000 |
| 20:40 | 81,266.01 | 81,287.10 | +21.09 | Up | 1789850400000 |
| 20:45 | 81,287.10 | 81,214.75 | −72.35 | Down | 1789850700000 |
| 20:50 | 81,214.75 | 81,142.01 | −72.74 | Down | 1789851000000 |
| 20:55 | 81,142.00 | 81,155.33 | +13.33 | Up | 1789851300000 |
| 21:00 | 81,155.33 | 81,193.41 | +38.08 | Up | 1789851600000 |
| 21:05 | 81,193.41 | 81,090.61 | −102.80 | Down | 1789851900000 |
| 21:10 | 81,090.61 | 81,000.00 | −90.61 | Down | 1789852200000 |
| 21:15 | 81,000.00 | 80,994.01 | −5.99 | Down | 1789852500000 |
| 21:20 | 80,994.02 | 81,032.44 | +38.42 | Up | 1789852800000 |
| 21:25 | 81,032.43 | 81,060.00 | +27.57 | Up | 1789853100000 |
| 21:30 | 81,060.00 | 81,002.00 | −58.00 | Down | 1789853400000 |
| 21:35 | 81,002.00 | 81,052.67 | +50.67 | Up | 1789853700000 |
| 21:40 | 81,052.66 | 81,020.00 | −32.66 | Down | 1789854000000 |
| 21:45 | 81,020.00 | 81,116.00 | +96.00 | Up | 1789854300000 |
| 21:50 | 81,116.00 | 81,135.15 | +19.15 | Up | 1789854600000 |
| 21:55 | 81,135.16 | 81,100.41 | −34.75 | Down | 1789854900000 |
| 22:00 | 81,100.42 | 80,985.63 | −114.79 | Down | 1789855200000 |
| 22:05 | 80,985.64 | 81,055.40 | +69.76 | Up | 1789855500000 |
| 22:10 | 81,055.40 | 81,006.01 | −49.39 | Down | 1789855800000 |
| 22:15 | 81,006.00 | 81,047.31 | +41.31 | Up | 1789856100000 |
| 22:20 | 81,047.31 | 81,063.82 | +16.51 | Up | 1789856400000 |
| 22:25 | 81,063.83 | 81,062.82 | −1.01 | Down | 1789856700000 |
| 22:30 | 81,062.83 | 81,108.01 | +45.18 | Up | 1789857000000 |
| 22:35 | 81,108.00 | 81,218.01 | +110.01 | Up | 1789857300000 |
| 22:40 | 81,218.00 | 81,246.01 | +28.01 | Up | 1789857600000 |
| 22:45 | 81,246.01 | 81,219.26 | −26.75 | Down | 1789857900000 |
| 22:50 | 81,219.26 | 81,258.02 | +38.76 | Up | 1789858200000 |
| 22:55 | 81,258.03 | 81,261.35 | +3.32 | Up | 1789858500000 |
| 23:00 | 81,261.35 | 81,257.99 | −3.36 | Down | 1789858800000 |
| 23:05 | 81,257.99 | 81,245.76 | −12.23 | Down | 1789859100000 |
| 23:10 | 81,245.75 | 81,281.02 | +35.27 | Up | 1789859400000 |
| 23:15 | 81,281.03 | 81,268.75 | −12.28 | Down | 1789859700000 |
| 23:20 | 81,268.76 | 81,236.01 | −32.75 | Down | 1789860000000 |
| 23:25 | 81,236.01 | 81,306.00 | +69.99 | Up | 1789860300000 |
| 23:30 | 81,306.01 | 81,362.75 | +56.74 | Up | 1789860600000 |
| 23:35 | 81,362.74 | 81,299.81 | −62.93 | Down | 1789860900000 |
| 23:40 | 81,299.80 | 81,279.67 | −20.13 | Down | 1789861200000 |
| 23:45 | 81,279.67 | 81,301.07 | +21.40 | Up | 1789861500000 |
| 23:50 | 81,301.07 | 81,317.52 | +16.45 | Up | 1789861800000 |
| 23:55 | 81,317.51 | 81,249.99 | −67.52 | Down | 1789862100000 |
← 18 September 2026 20 September 2026 →
Open the live market