Every round of 23 September 2026
288 5-minute BTCUSDT rounds settled: 133 Up, 155 Down. Times are UTC, because the candles are.
The day in four numbers
| First price to beat (00:00) | 86,208.57 |
| Last close (23:55) | 84,397.60 |
| Net across the day | −1,810.97 |
| Biggest single round | −525.86 |
Checking any row
Take a round's open time and ask Binance for that candle. No key, no account:
curl "https://data-api.binance.vision/api/v3/klines\
?symbol=BTCUSDT&interval=5m&startTime=1790121600000&limit=1"
Field 1 of the answer is the open — the price to beat — and field 4 is the close. For the 00:00 round above they have to read 86,208.57 and 86,188.01. If they do not, this page is wrong and you can prove it in one line. The longer walkthrough is here.
All 288 rounds
| UTC | Price to beat | Close | Move | Result | Open time |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 86,208.57 | 86,188.01 | −20.56 | Down | 1790121600000 |
| 00:05 | 86,188.01 | 86,234.86 | +46.85 | Up | 1790121900000 |
| 00:10 | 86,234.85 | 86,349.62 | +114.77 | Up | 1790122200000 |
| 00:15 | 86,349.63 | 86,520.40 | +170.77 | Up | 1790122500000 |
| 00:20 | 86,520.40 | 86,513.41 | −6.99 | Down | 1790122800000 |
| 00:25 | 86,513.42 | 86,450.00 | −63.42 | Down | 1790123100000 |
| 00:30 | 86,449.99 | 86,527.85 | +77.86 | Up | 1790123400000 |
| 00:35 | 86,527.85 | 86,470.98 | −56.87 | Down | 1790123700000 |
| 00:40 | 86,470.97 | 86,444.01 | −26.96 | Down | 1790124000000 |
| 00:45 | 86,444.01 | 86,476.49 | +32.48 | Up | 1790124300000 |
| 00:50 | 86,476.49 | 86,456.00 | −20.49 | Down | 1790124600000 |
| 00:55 | 86,456.01 | 86,457.30 | +1.29 | Up | 1790124900000 |
| 01:00 | 86,457.31 | 86,568.08 | +110.77 | Up | 1790125200000 |
| 01:05 | 86,568.08 | 86,615.40 | +47.32 | Up | 1790125500000 |
| 01:10 | 86,615.39 | 86,721.43 | +106.04 | Up | 1790125800000 |
| 01:15 | 86,721.44 | 86,725.62 | +4.18 | Up | 1790126100000 |
| 01:20 | 86,725.61 | 86,661.74 | −63.87 | Down | 1790126400000 |
| 01:25 | 86,661.74 | 86,632.68 | −29.06 | Down | 1790126700000 |
| 01:30 | 86,632.68 | 86,610.11 | −22.57 | Down | 1790127000000 |
| 01:35 | 86,610.12 | 86,417.74 | −192.38 | Down | 1790127300000 |
| 01:40 | 86,417.74 | 86,277.85 | −139.89 | Down | 1790127600000 |
| 01:45 | 86,277.85 | 86,233.45 | −44.40 | Down | 1790127900000 |
| 01:50 | 86,233.46 | 86,195.35 | −38.11 | Down | 1790128200000 |
| 01:55 | 86,195.34 | 86,370.00 | +174.66 | Up | 1790128500000 |
| 02:00 | 86,370.01 | 86,359.13 | −10.88 | Down | 1790128800000 |
| 02:05 | 86,359.12 | 86,366.21 | +7.09 | Up | 1790129100000 |
| 02:10 | 86,366.21 | 86,378.01 | +11.80 | Up | 1790129400000 |
| 02:15 | 86,378.01 | 86,468.00 | +89.99 | Up | 1790129700000 |
| 02:20 | 86,467.99 | 86,589.71 | +121.72 | Up | 1790130000000 |
| 02:25 | 86,589.71 | 86,589.00 | −0.71 | Down | 1790130300000 |
| 02:30 | 86,589.01 | 86,567.81 | −21.20 | Down | 1790130600000 |
| 02:35 | 86,567.81 | 86,540.01 | −27.80 | Down | 1790130900000 |
| 02:40 | 86,540.01 | 86,488.00 | −52.01 | Down | 1790131200000 |
| 02:45 | 86,488.01 | 86,482.01 | −6.00 | Down | 1790131500000 |
| 02:50 | 86,482.00 | 86,472.01 | −9.99 | Down | 1790131800000 |
| 02:55 | 86,472.01 | 86,552.26 | +80.25 | Up | 1790132100000 |
| 03:00 | 86,552.27 | 86,460.95 | −91.32 | Down | 1790132400000 |
| 03:05 | 86,460.95 | 86,472.00 | +11.05 | Up | 1790132700000 |
| 03:10 | 86,472.01 | 86,546.57 | +74.56 | Up | 1790133000000 |
| 03:15 | 86,546.56 | 86,588.29 | +41.73 | Up | 1790133300000 |
| 03:20 | 86,588.30 | 86,746.87 | +158.57 | Up | 1790133600000 |
| 03:25 | 86,746.88 | 86,691.93 | −54.95 | Down | 1790133900000 |
| 03:30 | 86,691.94 | 86,704.77 | +12.83 | Up | 1790134200000 |
| 03:35 | 86,704.78 | 86,835.11 | +130.33 | Up | 1790134500000 |
| 03:40 | 86,835.11 | 86,887.99 | +52.88 | Up | 1790134800000 |
| 03:45 | 86,887.99 | 86,746.85 | −141.14 | Down | 1790135100000 |
| 03:50 | 86,746.85 | 86,710.87 | −35.98 | Down | 1790135400000 |
| 03:55 | 86,710.88 | 86,704.27 | −6.61 | Down | 1790135700000 |
| 04:00 | 86,704.27 | 86,650.00 | −54.27 | Down | 1790136000000 |
| 04:05 | 86,650.01 | 86,820.65 | +170.64 | Up | 1790136300000 |
| 04:10 | 86,820.65 | 86,842.00 | +21.35 | Up | 1790136600000 |
| 04:15 | 86,842.01 | 86,838.01 | −4.00 | Down | 1790136900000 |
| 04:20 | 86,838.01 | 87,120.84 | +282.83 | Up | 1790137200000 |
| 04:25 | 87,120.85 | 87,020.02 | −100.83 | Down | 1790137500000 |
| 04:30 | 87,020.01 | 87,250.86 | +230.85 | Up | 1790137800000 |
| 04:35 | 87,250.86 | 87,116.01 | −134.85 | Down | 1790138100000 |
| 04:40 | 87,116.00 | 87,142.43 | +26.43 | Up | 1790138400000 |
| 04:45 | 87,142.42 | 87,207.97 | +65.55 | Up | 1790138700000 |
| 04:50 | 87,207.97 | 87,154.00 | −53.97 | Down | 1790139000000 |
| 04:55 | 87,154.00 | 87,166.95 | +12.95 | Up | 1790139300000 |
| 05:00 | 87,166.94 | 86,971.08 | −195.86 | Down | 1790139600000 |
| 05:05 | 86,971.09 | 86,910.00 | −61.09 | Down | 1790139900000 |
| 05:10 | 86,910.01 | 86,930.26 | +20.25 | Up | 1790140200000 |
| 05:15 | 86,930.25 | 86,872.98 | −57.27 | Down | 1790140500000 |
| 05:20 | 86,872.98 | 86,807.98 | −65.00 | Down | 1790140800000 |
| 05:25 | 86,807.98 | 86,781.65 | −26.33 | Down | 1790141100000 |
| 05:30 | 86,781.65 | 86,727.61 | −54.04 | Down | 1790141400000 |
| 05:35 | 86,727.62 | 86,724.01 | −3.61 | Down | 1790141700000 |
| 05:40 | 86,724.01 | 86,740.63 | +16.62 | Up | 1790142000000 |
| 05:45 | 86,740.64 | 86,586.01 | −154.63 | Down | 1790142300000 |
| 05:50 | 86,586.01 | 86,546.01 | −40.00 | Down | 1790142600000 |
| 05:55 | 86,546.01 | 86,496.01 | −50.00 | Down | 1790142900000 |
| 06:00 | 86,496.00 | 86,514.01 | +18.01 | Up | 1790143200000 |
| 06:05 | 86,514.00 | 86,550.95 | +36.95 | Up | 1790143500000 |
| 06:10 | 86,550.96 | 86,606.01 | +55.05 | Up | 1790143800000 |
| 06:15 | 86,606.01 | 86,514.61 | −91.40 | Down | 1790144100000 |
| 06:20 | 86,514.62 | 86,480.00 | −34.62 | Down | 1790144400000 |
| 06:25 | 86,480.00 | 86,424.00 | −56.00 | Down | 1790144700000 |
| 06:30 | 86,424.01 | 86,444.02 | +20.01 | Up | 1790145000000 |
| 06:35 | 86,444.02 | 86,523.99 | +79.97 | Up | 1790145300000 |
| 06:40 | 86,524.00 | 86,562.61 | +38.61 | Up | 1790145600000 |
| 06:45 | 86,562.61 | 86,460.70 | −101.91 | Down | 1790145900000 |
| 06:50 | 86,460.70 | 86,443.50 | −17.20 | Down | 1790146200000 |
| 06:55 | 86,443.41 | 86,469.66 | +26.25 | Up | 1790146500000 |
| 07:00 | 86,469.67 | 86,424.01 | −45.66 | Down | 1790146800000 |
| 07:05 | 86,424.01 | 86,390.27 | −33.74 | Down | 1790147100000 |
| 07:10 | 86,390.27 | 86,358.70 | −31.57 | Down | 1790147400000 |
| 07:15 | 86,358.71 | 86,379.20 | +20.49 | Up | 1790147700000 |
| 07:20 | 86,379.20 | 86,356.80 | −22.40 | Down | 1790148000000 |
| 07:25 | 86,356.80 | 86,406.04 | +49.24 | Up | 1790148300000 |
| 07:30 | 86,406.03 | 86,269.29 | −136.74 | Down | 1790148600000 |
| 07:35 | 86,269.29 | 86,173.47 | −95.82 | Down | 1790148900000 |
| 07:40 | 86,173.47 | 86,057.27 | −116.20 | Down | 1790149200000 |
| 07:45 | 86,057.26 | 86,131.85 | +74.59 | Up | 1790149500000 |
| 07:50 | 86,131.84 | 86,198.01 | +66.17 | Up | 1790149800000 |
| 07:55 | 86,198.01 | 86,124.77 | −73.24 | Down | 1790150100000 |
| 08:00 | 86,124.77 | 86,141.14 | +16.37 | Up | 1790150400000 |
| 08:05 | 86,141.13 | 86,193.45 | +52.32 | Up | 1790150700000 |
| 08:10 | 86,193.44 | 86,179.52 | −13.92 | Down | 1790151000000 |
| 08:15 | 86,179.52 | 86,260.01 | +80.49 | Up | 1790151300000 |
| 08:20 | 86,260.00 | 86,208.01 | −51.99 | Down | 1790151600000 |
| 08:25 | 86,208.00 | 86,151.37 | −56.63 | Down | 1790151900000 |
| 08:30 | 86,151.37 | 86,160.03 | +8.66 | Up | 1790152200000 |
| 08:35 | 86,160.04 | 86,213.01 | +52.97 | Up | 1790152500000 |
| 08:40 | 86,213.01 | 86,088.01 | −125.00 | Down | 1790152800000 |
| 08:45 | 86,088.01 | 85,808.68 | −279.33 | Down | 1790153100000 |
| 08:50 | 85,808.67 | 85,726.90 | −81.77 | Down | 1790153400000 |
| 08:55 | 85,726.90 | 85,899.99 | +173.09 | Up | 1790153700000 |
| 09:00 | 85,899.99 | 85,928.64 | +28.65 | Up | 1790154000000 |
| 09:05 | 85,928.64 | 86,010.20 | +81.56 | Up | 1790154300000 |
| 09:10 | 86,010.19 | 85,945.31 | −64.88 | Down | 1790154600000 |
| 09:15 | 85,945.31 | 85,914.61 | −30.70 | Down | 1790154900000 |
| 09:20 | 85,914.61 | 85,989.99 | +75.38 | Up | 1790155200000 |
| 09:25 | 85,990.00 | 85,888.43 | −101.57 | Down | 1790155500000 |
| 09:30 | 85,888.42 | 85,818.69 | −69.73 | Down | 1790155800000 |
| 09:35 | 85,818.68 | 85,813.79 | −4.89 | Down | 1790156100000 |
| 09:40 | 85,813.78 | 85,800.01 | −13.77 | Down | 1790156400000 |
| 09:45 | 85,800.00 | 85,838.02 | +38.02 | Up | 1790156700000 |
| 09:50 | 85,838.01 | 85,806.98 | −31.03 | Down | 1790157000000 |
| 09:55 | 85,806.98 | 85,854.33 | +47.35 | Up | 1790157300000 |
| 10:00 | 85,854.34 | 85,874.36 | +20.02 | Up | 1790157600000 |
| 10:05 | 85,874.35 | 85,852.58 | −21.77 | Down | 1790157900000 |
| 10:10 | 85,852.58 | 85,859.25 | +6.67 | Up | 1790158200000 |
| 10:15 | 85,859.25 | 85,833.22 | −26.03 | Down | 1790158500000 |
| 10:20 | 85,833.22 | 85,678.01 | −155.21 | Down | 1790158800000 |
| 10:25 | 85,678.01 | 85,800.01 | +122.00 | Up | 1790159100000 |
| 10:30 | 85,800.01 | 85,810.00 | +9.99 | Up | 1790159400000 |
| 10:35 | 85,810.01 | 85,868.01 | +58.00 | Up | 1790159700000 |
| 10:40 | 85,868.01 | 85,876.00 | +7.99 | Up | 1790160000000 |
| 10:45 | 85,876.00 | 85,864.79 | −11.21 | Down | 1790160300000 |
| 10:50 | 85,864.79 | 85,835.98 | −28.81 | Down | 1790160600000 |
| 10:55 | 85,835.97 | 85,923.07 | +87.10 | Up | 1790160900000 |
| 11:00 | 85,923.07 | 85,877.99 | −45.08 | Down | 1790161200000 |
| 11:05 | 85,877.99 | 85,848.87 | −29.12 | Down | 1790161500000 |
| 11:10 | 85,848.87 | 85,742.47 | −106.40 | Down | 1790161800000 |
| 11:15 | 85,742.46 | 85,693.20 | −49.26 | Down | 1790162100000 |
| 11:20 | 85,693.20 | 85,573.56 | −119.64 | Down | 1790162400000 |
| 11:25 | 85,573.56 | 85,506.01 | −67.55 | Down | 1790162700000 |
| 11:30 | 85,506.01 | 85,512.00 | +5.99 | Up | 1790163000000 |
| 11:35 | 85,512.01 | 85,487.62 | −24.39 | Down | 1790163300000 |
| 11:40 | 85,487.63 | 85,509.99 | +22.36 | Up | 1790163600000 |
| 11:45 | 85,509.99 | 85,642.38 | +132.39 | Up | 1790163900000 |
| 11:50 | 85,642.38 | 85,654.91 | +12.53 | Up | 1790164200000 |
| 11:55 | 85,654.91 | 85,649.95 | −4.96 | Down | 1790164500000 |
| 12:00 | 85,649.96 | 85,480.00 | −169.96 | Down | 1790164800000 |
| 12:05 | 85,480.00 | 85,568.45 | +88.45 | Up | 1790165100000 |
| 12:10 | 85,568.45 | 85,472.63 | −95.82 | Down | 1790165400000 |
| 12:15 | 85,472.63 | 85,274.00 | −198.63 | Down | 1790165700000 |
| 12:20 | 85,274.00 | 85,495.49 | +221.49 | Up | 1790166000000 |
| 12:25 | 85,496.01 | 85,485.41 | −10.60 | Down | 1790166300000 |
| 12:30 | 85,485.41 | 85,509.48 | +24.07 | Up | 1790166600000 |
| 12:35 | 85,509.49 | 85,507.46 | −2.03 | Down | 1790166900000 |
| 12:40 | 85,507.45 | 85,463.04 | −44.41 | Down | 1790167200000 |
| 12:45 | 85,463.04 | 85,486.19 | +23.15 | Up | 1790167500000 |
| 12:50 | 85,486.18 | 85,480.46 | −5.72 | Down | 1790167800000 |
| 12:55 | 85,480.47 | 85,510.91 | +30.44 | Up | 1790168100000 |
| 13:00 | 85,510.90 | 85,400.00 | −110.90 | Down | 1790168400000 |
| 13:05 | 85,399.99 | 85,335.38 | −64.61 | Down | 1790168700000 |
| 13:10 | 85,335.38 | 85,372.00 | +36.62 | Up | 1790169000000 |
| 13:15 | 85,371.99 | 85,448.00 | +76.01 | Up | 1790169300000 |
| 13:20 | 85,448.00 | 85,463.10 | +15.10 | Up | 1790169600000 |
| 13:25 | 85,463.11 | 85,548.00 | +84.89 | Up | 1790169900000 |
| 13:30 | 85,548.01 | 85,592.14 | +44.13 | Up | 1790170200000 |
| 13:35 | 85,592.14 | 85,741.88 | +149.74 | Up | 1790170500000 |
| 13:40 | 85,741.89 | 85,835.08 | +93.19 | Up | 1790170800000 |
| 13:45 | 85,835.09 | 85,680.31 | −154.78 | Down | 1790171100000 |
| 13:50 | 85,680.31 | 85,698.00 | +17.69 | Up | 1790171400000 |
| 13:55 | 85,698.00 | 85,792.01 | +94.01 | Up | 1790171700000 |
| 14:00 | 85,792.01 | 85,753.47 | −38.54 | Down | 1790172000000 |
| 14:05 | 85,753.48 | 85,322.74 | −430.74 | Down | 1790172300000 |
| 14:10 | 85,322.74 | 84,875.88 | −446.86 | Down | 1790172600000 |
| 14:15 | 84,875.87 | 84,350.01 | −525.86 | Down | 1790172900000 |
| 14:20 | 84,350.01 | 84,213.04 | −136.97 | Down | 1790173200000 |
| 14:25 | 84,213.04 | 84,041.66 | −171.38 | Down | 1790173500000 |
| 14:30 | 84,041.66 | 84,431.52 | +389.86 | Up | 1790173800000 |
| 14:35 | 84,431.52 | 84,426.49 | −5.03 | Down | 1790174100000 |
| 14:40 | 84,426.48 | 84,312.51 | −113.97 | Down | 1790174400000 |
| 14:45 | 84,312.51 | 84,324.01 | +11.50 | Up | 1790174700000 |
| 14:50 | 84,324.01 | 84,554.28 | +230.27 | Up | 1790175000000 |
| 14:55 | 84,554.28 | 84,533.99 | −20.29 | Down | 1790175300000 |
| 15:00 | 84,534.00 | 84,554.00 | +20.00 | Up | 1790175600000 |
| 15:05 | 84,554.01 | 84,608.19 | +54.18 | Up | 1790175900000 |
| 15:10 | 84,608.19 | 84,652.63 | +44.44 | Up | 1790176200000 |
| 15:15 | 84,652.63 | 84,617.66 | −34.97 | Down | 1790176500000 |
| 15:20 | 84,617.66 | 84,566.65 | −51.01 | Down | 1790176800000 |
| 15:25 | 84,566.66 | 84,505.46 | −61.20 | Down | 1790177100000 |
| 15:30 | 84,505.45 | 84,496.00 | −9.45 | Down | 1790177400000 |
| 15:35 | 84,496.00 | 84,342.66 | −153.34 | Down | 1790177700000 |
| 15:40 | 84,342.66 | 84,296.89 | −45.77 | Down | 1790178000000 |
| 15:45 | 84,296.89 | 84,255.78 | −41.11 | Down | 1790178300000 |
| 15:50 | 84,255.78 | 84,044.54 | −211.24 | Down | 1790178600000 |
| 15:55 | 84,044.55 | 83,996.01 | −48.54 | Down | 1790178900000 |
| 16:00 | 83,996.00 | 83,916.73 | −79.27 | Down | 1790179200000 |
| 16:05 | 83,916.73 | 84,314.50 | +397.77 | Up | 1790179500000 |
| 16:10 | 84,314.50 | 84,345.88 | +31.38 | Up | 1790179800000 |
| 16:15 | 84,345.88 | 84,286.01 | −59.87 | Down | 1790180100000 |
| 16:20 | 84,286.01 | 84,222.01 | −64.00 | Down | 1790180400000 |
| 16:25 | 84,222.01 | 84,239.38 | +17.37 | Up | 1790180700000 |
| 16:30 | 84,239.38 | 84,240.01 | +0.63 | Up | 1790181000000 |
| 16:35 | 84,240.01 | 84,025.49 | −214.52 | Down | 1790181300000 |
| 16:40 | 84,025.49 | 84,091.13 | +65.64 | Up | 1790181600000 |
| 16:45 | 84,091.13 | 83,905.44 | −185.69 | Down | 1790181900000 |
| 16:50 | 83,905.44 | 83,944.00 | +38.56 | Up | 1790182200000 |
| 16:55 | 83,944.00 | 84,038.00 | +94.00 | Up | 1790182500000 |
| 17:00 | 84,038.01 | 83,915.13 | −122.88 | Down | 1790182800000 |
| 17:05 | 83,915.13 | 83,873.29 | −41.84 | Down | 1790183100000 |
| 17:10 | 83,873.28 | 83,810.47 | −62.81 | Down | 1790183400000 |
| 17:15 | 83,810.48 | 84,017.92 | +207.44 | Up | 1790183700000 |
| 17:20 | 84,017.93 | 84,043.80 | +25.87 | Up | 1790184000000 |
| 17:25 | 84,043.81 | 84,064.49 | +20.68 | Up | 1790184300000 |
| 17:30 | 84,064.49 | 84,007.97 | −56.52 | Down | 1790184600000 |
| 17:35 | 84,007.97 | 84,032.01 | +24.04 | Up | 1790184900000 |
| 17:40 | 84,032.01 | 84,259.24 | +227.23 | Up | 1790185200000 |
| 17:45 | 84,259.24 | 84,321.97 | +62.73 | Up | 1790185500000 |
| 17:50 | 84,321.97 | 84,308.62 | −13.35 | Down | 1790185800000 |
| 17:55 | 84,308.62 | 84,326.56 | +17.94 | Up | 1790186100000 |
| 18:00 | 84,326.55 | 84,240.32 | −86.23 | Down | 1790186400000 |
| 18:05 | 84,240.32 | 84,266.44 | +26.12 | Up | 1790186700000 |
| 18:10 | 84,266.43 | 84,203.35 | −63.08 | Down | 1790187000000 |
| 18:15 | 84,203.36 | 84,270.00 | +66.64 | Up | 1790187300000 |
| 18:20 | 84,270.00 | 84,200.46 | −69.54 | Down | 1790187600000 |
| 18:25 | 84,200.46 | 84,158.01 | −42.45 | Down | 1790187900000 |
| 18:30 | 84,158.00 | 84,143.53 | −14.47 | Down | 1790188200000 |
| 18:35 | 84,143.53 | 84,152.26 | +8.73 | Up | 1790188500000 |
| 18:40 | 84,152.25 | 84,230.23 | +77.98 | Up | 1790188800000 |
| 18:45 | 84,230.01 | 84,279.49 | +49.48 | Up | 1790189100000 |
| 18:50 | 84,279.50 | 84,370.42 | +90.92 | Up | 1790189400000 |
| 18:55 | 84,370.42 | 84,330.00 | −40.42 | Down | 1790189700000 |
| 19:00 | 84,330.00 | 84,262.00 | −68.00 | Down | 1790190000000 |
| 19:05 | 84,262.00 | 84,318.00 | +56.00 | Up | 1790190300000 |
| 19:10 | 84,318.00 | 84,370.90 | +52.90 | Up | 1790190600000 |
| 19:15 | 84,370.91 | 84,354.01 | −16.90 | Down | 1790190900000 |
| 19:20 | 84,354.00 | 84,448.00 | +94.00 | Up | 1790191200000 |
| 19:25 | 84,448.00 | 84,410.00 | −38.00 | Down | 1790191500000 |
| 19:30 | 84,410.00 | 84,467.55 | +57.55 | Up | 1790191800000 |
| 19:35 | 84,467.56 | 84,446.04 | −21.52 | Down | 1790192100000 |
| 19:40 | 84,446.04 | 84,448.00 | +1.96 | Up | 1790192400000 |
| 19:45 | 84,448.00 | 84,536.00 | +88.00 | Up | 1790192700000 |
| 19:50 | 84,536.00 | 84,496.00 | −40.00 | Down | 1790193000000 |
| 19:55 | 84,496.01 | 84,518.00 | +21.99 | Up | 1790193300000 |
| 20:00 | 84,518.00 | 84,316.00 | −202.00 | Down | 1790193600000 |
| 20:05 | 84,316.01 | 84,386.01 | +70.00 | Up | 1790193900000 |
| 20:10 | 84,386.00 | 84,340.00 | −46.00 | Down | 1790194200000 |
| 20:15 | 84,340.01 | 84,358.18 | +18.17 | Up | 1790194500000 |
| 20:20 | 84,358.17 | 84,284.74 | −73.43 | Down | 1790194800000 |
| 20:25 | 84,284.75 | 84,303.33 | +18.58 | Up | 1790195100000 |
| 20:30 | 84,303.34 | 84,336.71 | +33.37 | Up | 1790195400000 |
| 20:35 | 84,336.71 | 84,401.17 | +64.46 | Up | 1790195700000 |
| 20:40 | 84,401.16 | 84,401.19 | +0.03 | Up | 1790196000000 |
| 20:45 | 84,401.20 | 84,311.61 | −89.59 | Down | 1790196300000 |
| 20:50 | 84,311.62 | 84,271.00 | −40.62 | Down | 1790196600000 |
| 20:55 | 84,270.73 | 84,232.86 | −37.87 | Down | 1790196900000 |
| 21:00 | 84,232.86 | 84,292.00 | +59.14 | Up | 1790197200000 |
| 21:05 | 84,292.00 | 84,336.01 | +44.01 | Up | 1790197500000 |
| 21:10 | 84,336.00 | 84,370.73 | +34.73 | Up | 1790197800000 |
| 21:15 | 84,370.74 | 84,330.45 | −40.29 | Down | 1790198100000 |
| 21:20 | 84,330.45 | 84,401.17 | +70.72 | Up | 1790198400000 |
| 21:25 | 84,401.17 | 84,418.00 | +16.83 | Up | 1790198700000 |
| 21:30 | 84,418.00 | 84,433.75 | +15.75 | Up | 1790199000000 |
| 21:35 | 84,433.74 | 84,500.00 | +66.26 | Up | 1790199300000 |
| 21:40 | 84,499.99 | 84,499.29 | −0.70 | Down | 1790199600000 |
| 21:45 | 84,499.29 | 84,462.00 | −37.29 | Down | 1790199900000 |
| 21:50 | 84,462.00 | 84,450.55 | −11.45 | Down | 1790200200000 |
| 21:55 | 84,450.56 | 84,419.48 | −31.08 | Down | 1790200500000 |
| 22:00 | 84,419.49 | 84,357.30 | −62.19 | Down | 1790200800000 |
| 22:05 | 84,357.31 | 84,610.01 | +252.70 | Up | 1790201100000 |
| 22:10 | 84,610.02 | 84,594.00 | −16.02 | Down | 1790201400000 |
| 22:15 | 84,594.00 | 84,586.00 | −8.00 | Down | 1790201700000 |
| 22:20 | 84,586.00 | 84,515.79 | −70.21 | Down | 1790202000000 |
| 22:25 | 84,515.79 | 84,484.01 | −31.78 | Down | 1790202300000 |
| 22:30 | 84,484.00 | 84,432.00 | −52.00 | Down | 1790202600000 |
| 22:35 | 84,432.00 | 84,456.63 | +24.63 | Up | 1790202900000 |
| 22:40 | 84,456.64 | 84,496.00 | +39.36 | Up | 1790203200000 |
| 22:45 | 84,496.01 | 84,620.00 | +123.99 | Up | 1790203500000 |
| 22:50 | 84,619.99 | 84,587.29 | −32.70 | Down | 1790203800000 |
| 22:55 | 84,587.28 | 84,563.01 | −24.27 | Down | 1790204100000 |
| 23:00 | 84,563.01 | 84,564.23 | +1.22 | Up | 1790204400000 |
| 23:05 | 84,564.23 | 84,536.01 | −28.22 | Down | 1790204700000 |
| 23:10 | 84,536.01 | 84,492.08 | −43.93 | Down | 1790205000000 |
| 23:15 | 84,492.08 | 84,463.47 | −28.61 | Down | 1790205300000 |
| 23:20 | 84,463.46 | 84,454.42 | −9.04 | Down | 1790205600000 |
| 23:25 | 84,454.43 | 84,483.95 | +29.52 | Up | 1790205900000 |
| 23:30 | 84,483.95 | 84,491.43 | +7.48 | Up | 1790206200000 |
| 23:35 | 84,491.42 | 84,512.00 | +20.58 | Up | 1790206500000 |
| 23:40 | 84,512.00 | 84,464.00 | −48.00 | Down | 1790206800000 |
| 23:45 | 84,464.01 | 84,428.01 | −36.00 | Down | 1790207100000 |
| 23:50 | 84,428.00 | 84,418.01 | −9.99 | Down | 1790207400000 |
| 23:55 | 84,418.01 | 84,397.60 | −20.41 | Down | 1790207700000 |
← 22 September 2026 24 September 2026 →
Open the live market