Every round of 28 September 2026
288 5-minute BTCUSDT rounds settled: 139 Up, 148 Down, 1 refunded for closing exactly on the open. Times are UTC, because the candles are.
The day in four numbers
| First price to beat (00:00) | 84,472.01 |
| Last close (23:55) | 83,500.01 |
| Net across the day | −972.00 |
| Biggest single round | +679.28 |
Checking any row
Take a round's open time and ask Binance for that candle. No key, no account:
curl "https://data-api.binance.vision/api/v3/klines\
?symbol=BTCUSDT&interval=5m&startTime=1790553600000&limit=1"
Field 1 of the answer is the open — the price to beat — and field 4 is the close. For the 00:00 round above they have to read 84,472.01 and 84,551.23. If they do not, this page is wrong and you can prove it in one line. The longer walkthrough is here.
All 288 rounds
| UTC | Price to beat | Close | Move | Result | Open time |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 84,472.01 | 84,551.23 | +79.22 | Up | 1790553600000 |
| 00:05 | 84,551.23 | 84,392.00 | −159.23 | Down | 1790553900000 |
| 00:10 | 84,392.01 | 84,430.01 | +38.00 | Up | 1790554200000 |
| 00:15 | 84,430.01 | 84,700.00 | +269.99 | Up | 1790554500000 |
| 00:20 | 84,700.00 | 84,852.39 | +152.39 | Up | 1790554800000 |
| 00:25 | 84,852.39 | 84,792.47 | −59.92 | Down | 1790555100000 |
| 00:30 | 84,792.48 | 84,370.01 | −422.47 | Down | 1790555400000 |
| 00:35 | 84,370.01 | 84,227.34 | −142.67 | Down | 1790555700000 |
| 00:40 | 84,227.34 | 84,300.01 | +72.67 | Up | 1790556000000 |
| 00:45 | 84,300.01 | 84,504.00 | +203.99 | Up | 1790556300000 |
| 00:50 | 84,504.00 | 84,358.00 | −146.00 | Down | 1790556600000 |
| 00:55 | 84,358.00 | 84,140.00 | −218.00 | Down | 1790556900000 |
| 01:00 | 84,140.00 | 84,136.00 | −4.00 | Down | 1790557200000 |
| 01:05 | 84,136.01 | 84,098.00 | −38.01 | Down | 1790557500000 |
| 01:10 | 84,098.01 | 83,959.63 | −138.38 | Down | 1790557800000 |
| 01:15 | 83,959.63 | 83,994.67 | +35.04 | Up | 1790558100000 |
| 01:20 | 83,994.67 | 84,023.34 | +28.67 | Up | 1790558400000 |
| 01:25 | 84,023.34 | 84,078.00 | +54.66 | Up | 1790558700000 |
| 01:30 | 84,078.00 | 84,020.29 | −57.71 | Down | 1790559000000 |
| 01:35 | 84,020.30 | 83,941.98 | −78.32 | Down | 1790559300000 |
| 01:40 | 83,941.97 | 83,815.43 | −126.54 | Down | 1790559600000 |
| 01:45 | 83,815.43 | 83,667.27 | −148.16 | Down | 1790559900000 |
| 01:50 | 83,667.27 | 83,767.05 | +99.78 | Up | 1790560200000 |
| 01:55 | 83,767.06 | 83,694.43 | −72.63 | Down | 1790560500000 |
| 02:00 | 83,694.42 | 83,643.12 | −51.30 | Down | 1790560800000 |
| 02:05 | 83,643.11 | 83,605.75 | −37.36 | Down | 1790561100000 |
| 02:10 | 83,605.75 | 83,745.42 | +139.67 | Up | 1790561400000 |
| 02:15 | 83,745.42 | 83,667.62 | −77.80 | Down | 1790561700000 |
| 02:20 | 83,667.62 | 83,652.79 | −14.83 | Down | 1790562000000 |
| 02:25 | 83,652.78 | 83,627.27 | −25.51 | Down | 1790562300000 |
| 02:30 | 83,627.27 | 83,512.24 | −115.03 | Down | 1790562600000 |
| 02:35 | 83,512.23 | 83,468.49 | −43.74 | Down | 1790562900000 |
| 02:40 | 83,468.49 | 83,493.10 | +24.61 | Up | 1790563200000 |
| 02:45 | 83,493.09 | 83,438.12 | −54.97 | Down | 1790563500000 |
| 02:50 | 83,438.12 | 83,434.64 | −3.48 | Down | 1790563800000 |
| 02:55 | 83,434.64 | 83,418.24 | −16.40 | Down | 1790564100000 |
| 03:00 | 83,418.91 | 83,479.98 | +61.07 | Up | 1790564400000 |
| 03:05 | 83,479.99 | 83,476.01 | −3.98 | Down | 1790564700000 |
| 03:10 | 83,476.00 | 83,438.01 | −37.99 | Down | 1790565000000 |
| 03:15 | 83,438.00 | 83,457.21 | +19.21 | Up | 1790565300000 |
| 03:20 | 83,457.21 | 83,402.00 | −55.21 | Down | 1790565600000 |
| 03:25 | 83,402.00 | 83,330.01 | −71.99 | Down | 1790565900000 |
| 03:30 | 83,330.00 | 83,264.00 | −66.00 | Down | 1790566200000 |
| 03:35 | 83,264.01 | 83,446.01 | +182.00 | Up | 1790566500000 |
| 03:40 | 83,446.01 | 83,445.02 | −0.99 | Down | 1790566800000 |
| 03:45 | 83,445.03 | 83,405.09 | −39.94 | Down | 1790567100000 |
| 03:50 | 83,405.08 | 83,410.01 | +4.93 | Up | 1790567400000 |
| 03:55 | 83,410.00 | 83,338.60 | −71.40 | Down | 1790567700000 |
| 04:00 | 83,338.60 | 83,250.01 | −88.59 | Down | 1790568000000 |
| 04:05 | 83,250.01 | 83,325.14 | +75.13 | Up | 1790568300000 |
| 04:10 | 83,325.14 | 83,430.53 | +105.39 | Up | 1790568600000 |
| 04:15 | 83,430.52 | 83,502.33 | +71.81 | Up | 1790568900000 |
| 04:20 | 83,502.32 | 83,500.02 | −2.30 | Down | 1790569200000 |
| 04:25 | 83,500.02 | 83,484.57 | −15.45 | Down | 1790569500000 |
| 04:30 | 83,484.58 | 83,451.71 | −32.87 | Down | 1790569800000 |
| 04:35 | 83,451.72 | 83,472.47 | +20.75 | Up | 1790570100000 |
| 04:40 | 83,472.47 | 83,500.01 | +27.54 | Up | 1790570400000 |
| 04:45 | 83,500.00 | 83,436.58 | −63.42 | Down | 1790570700000 |
| 04:50 | 83,436.59 | 83,479.59 | +43.00 | Up | 1790571000000 |
| 04:55 | 83,479.60 | 83,490.21 | +10.61 | Up | 1790571300000 |
| 05:00 | 83,490.20 | 83,388.02 | −102.18 | Down | 1790571600000 |
| 05:05 | 83,388.02 | 83,358.00 | −30.02 | Down | 1790571900000 |
| 05:10 | 83,358.01 | 83,335.38 | −22.63 | Down | 1790572200000 |
| 05:15 | 83,335.38 | 83,245.99 | −89.39 | Down | 1790572500000 |
| 05:20 | 83,246.00 | 83,068.32 | −177.68 | Down | 1790572800000 |
| 05:25 | 83,068.33 | 83,066.98 | −1.35 | Down | 1790573100000 |
| 05:30 | 83,066.98 | 82,920.01 | −146.97 | Down | 1790573400000 |
| 05:35 | 82,920.01 | 82,772.48 | −147.53 | Down | 1790573700000 |
| 05:40 | 82,772.48 | 83,140.66 | +368.18 | Up | 1790574000000 |
| 05:45 | 83,140.67 | 83,141.29 | +0.62 | Up | 1790574300000 |
| 05:50 | 83,141.30 | 83,131.01 | −10.29 | Down | 1790574600000 |
| 05:55 | 83,131.00 | 83,184.01 | +53.01 | Up | 1790574900000 |
| 06:00 | 83,184.00 | 83,150.50 | −33.50 | Down | 1790575200000 |
| 06:05 | 83,150.51 | 83,240.02 | +89.51 | Up | 1790575500000 |
| 06:10 | 83,240.01 | 83,247.35 | +7.34 | Up | 1790575800000 |
| 06:15 | 83,247.34 | 83,186.00 | −61.34 | Down | 1790576100000 |
| 06:20 | 83,186.00 | 83,095.74 | −90.26 | Down | 1790576400000 |
| 06:25 | 83,095.74 | 83,062.00 | −33.74 | Down | 1790576700000 |
| 06:30 | 83,062.00 | 83,142.67 | +80.67 | Up | 1790577000000 |
| 06:35 | 83,142.67 | 83,109.08 | −33.59 | Down | 1790577300000 |
| 06:40 | 83,109.09 | 83,186.95 | +77.86 | Up | 1790577600000 |
| 06:45 | 83,186.94 | 83,181.14 | −5.80 | Down | 1790577900000 |
| 06:50 | 83,181.15 | 83,131.62 | −49.53 | Down | 1790578200000 |
| 06:55 | 83,131.62 | 83,164.78 | +33.16 | Up | 1790578500000 |
| 07:00 | 83,164.78 | 83,265.78 | +101.00 | Up | 1790578800000 |
| 07:05 | 83,265.78 | 83,138.01 | −127.77 | Down | 1790579100000 |
| 07:10 | 83,138.01 | 83,086.00 | −52.01 | Down | 1790579400000 |
| 07:15 | 83,086.01 | 83,147.85 | +61.84 | Up | 1790579700000 |
| 07:20 | 83,147.86 | 82,976.01 | −171.85 | Down | 1790580000000 |
| 07:25 | 82,976.01 | 82,942.01 | −34.00 | Down | 1790580300000 |
| 07:30 | 82,942.01 | 82,999.48 | +57.47 | Up | 1790580600000 |
| 07:35 | 82,999.48 | 82,924.01 | −75.47 | Down | 1790580900000 |
| 07:40 | 82,924.01 | 82,944.71 | +20.70 | Up | 1790581200000 |
| 07:45 | 82,944.71 | 82,981.69 | +36.98 | Up | 1790581500000 |
| 07:50 | 82,981.69 | 83,054.13 | +72.44 | Up | 1790581800000 |
| 07:55 | 83,054.13 | 82,966.01 | −88.12 | Down | 1790582100000 |
| 08:00 | 82,966.00 | 83,098.32 | +132.32 | Up | 1790582400000 |
| 08:05 | 83,098.31 | 83,003.76 | −94.55 | Down | 1790582700000 |
| 08:10 | 83,003.76 | 83,040.06 | +36.30 | Up | 1790583000000 |
| 08:15 | 83,040.06 | 82,957.77 | −82.29 | Down | 1790583300000 |
| 08:20 | 82,957.77 | 82,834.53 | −123.24 | Down | 1790583600000 |
| 08:25 | 82,834.52 | 82,844.01 | +9.49 | Up | 1790583900000 |
| 08:30 | 82,844.01 | 82,952.00 | +107.99 | Up | 1790584200000 |
| 08:35 | 82,952.01 | 82,878.00 | −74.01 | Down | 1790584500000 |
| 08:40 | 82,878.01 | 82,922.00 | +43.99 | Up | 1790584800000 |
| 08:45 | 82,922.00 | 82,917.58 | −4.42 | Down | 1790585100000 |
| 08:50 | 82,917.58 | 82,990.00 | +72.42 | Up | 1790585400000 |
| 08:55 | 82,990.00 | 82,962.00 | −28.00 | Down | 1790585700000 |
| 09:00 | 82,962.01 | 82,769.02 | −192.99 | Down | 1790586000000 |
| 09:05 | 82,769.03 | 82,630.00 | −139.03 | Down | 1790586300000 |
| 09:10 | 82,630.00 | 82,879.11 | +249.11 | Up | 1790586600000 |
| 09:15 | 82,879.11 | 82,922.88 | +43.77 | Up | 1790586900000 |
| 09:20 | 82,922.87 | 82,854.02 | −68.85 | Down | 1790587200000 |
| 09:25 | 82,854.02 | 82,818.01 | −36.01 | Down | 1790587500000 |
| 09:30 | 82,818.00 | 82,721.90 | −96.10 | Down | 1790587800000 |
| 09:35 | 82,721.89 | 82,626.01 | −95.88 | Down | 1790588100000 |
| 09:40 | 82,626.01 | 82,626.01 | 0.00 | Refunded | 1790588400000 |
| 09:45 | 82,626.00 | 82,752.34 | +126.34 | Up | 1790588700000 |
| 09:50 | 82,752.34 | 82,620.00 | −132.34 | Down | 1790589000000 |
| 09:55 | 82,620.00 | 82,666.01 | +46.01 | Up | 1790589300000 |
| 10:00 | 82,666.01 | 82,836.28 | +170.27 | Up | 1790589600000 |
| 10:05 | 82,836.28 | 82,758.01 | −78.27 | Down | 1790589900000 |
| 10:10 | 82,758.00 | 82,762.04 | +4.04 | Up | 1790590200000 |
| 10:15 | 82,762.03 | 82,751.83 | −10.20 | Down | 1790590500000 |
| 10:20 | 82,751.82 | 82,816.89 | +65.07 | Up | 1790590800000 |
| 10:25 | 82,816.88 | 82,816.93 | +0.05 | Up | 1790591100000 |
| 10:30 | 82,816.94 | 82,871.77 | +54.83 | Up | 1790591400000 |
| 10:35 | 82,871.77 | 82,932.85 | +61.08 | Up | 1790591700000 |
| 10:40 | 82,932.85 | 82,950.00 | +17.15 | Up | 1790592000000 |
| 10:45 | 82,950.00 | 82,898.01 | −51.99 | Down | 1790592300000 |
| 10:50 | 82,898.01 | 82,974.88 | +76.87 | Up | 1790592600000 |
| 10:55 | 82,974.88 | 82,960.00 | −14.88 | Down | 1790592900000 |
| 11:00 | 82,960.01 | 83,017.12 | +57.11 | Up | 1790593200000 |
| 11:05 | 83,017.13 | 83,016.42 | −0.71 | Down | 1790593500000 |
| 11:10 | 83,016.42 | 82,994.01 | −22.41 | Down | 1790593800000 |
| 11:15 | 82,994.01 | 83,010.01 | +16.00 | Up | 1790594100000 |
| 11:20 | 83,010.00 | 83,040.01 | +30.01 | Up | 1790594400000 |
| 11:25 | 83,040.00 | 83,021.05 | −18.95 | Down | 1790594700000 |
| 11:30 | 83,021.05 | 83,044.64 | +23.59 | Up | 1790595000000 |
| 11:35 | 83,044.64 | 83,070.01 | +25.37 | Up | 1790595300000 |
| 11:40 | 83,070.01 | 83,069.98 | −0.03 | Down | 1790595600000 |
| 11:45 | 83,069.98 | 82,998.06 | −71.92 | Down | 1790595900000 |
| 11:50 | 82,998.07 | 82,981.08 | −16.99 | Down | 1790596200000 |
| 11:55 | 82,981.09 | 83,082.54 | +101.45 | Up | 1790596500000 |
| 12:00 | 83,082.53 | 83,246.18 | +163.65 | Up | 1790596800000 |
| 12:05 | 83,246.18 | 83,469.06 | +222.88 | Up | 1790597100000 |
| 12:10 | 83,469.06 | 83,383.90 | −85.16 | Down | 1790597400000 |
| 12:15 | 83,383.90 | 83,416.67 | +32.77 | Up | 1790597700000 |
| 12:20 | 83,416.67 | 83,387.63 | −29.04 | Down | 1790598000000 |
| 12:25 | 83,387.64 | 83,369.70 | −17.94 | Down | 1790598300000 |
| 12:30 | 83,369.70 | 83,396.04 | +26.34 | Up | 1790598600000 |
| 12:35 | 83,396.04 | 83,324.00 | −72.04 | Down | 1790598900000 |
| 12:40 | 83,324.00 | 83,340.91 | +16.91 | Up | 1790599200000 |
| 12:45 | 83,340.92 | 83,409.16 | +68.24 | Up | 1790599500000 |
| 12:50 | 83,409.17 | 83,573.47 | +164.30 | Up | 1790599800000 |
| 12:55 | 83,573.47 | 83,579.75 | +6.28 | Up | 1790600100000 |
| 13:00 | 83,579.75 | 83,395.66 | −184.09 | Down | 1790600400000 |
| 13:05 | 83,395.65 | 83,339.34 | −56.31 | Down | 1790600700000 |
| 13:10 | 83,339.35 | 83,406.20 | +66.85 | Up | 1790601000000 |
| 13:15 | 83,406.19 | 83,395.97 | −10.22 | Down | 1790601300000 |
| 13:20 | 83,395.97 | 83,412.35 | +16.38 | Up | 1790601600000 |
| 13:25 | 83,412.34 | 83,567.47 | +155.13 | Up | 1790601900000 |
| 13:30 | 83,567.48 | 83,580.00 | +12.52 | Up | 1790602200000 |
| 13:35 | 83,580.00 | 83,723.86 | +143.86 | Up | 1790602500000 |
| 13:40 | 83,723.86 | 83,741.62 | +17.76 | Up | 1790602800000 |
| 13:45 | 83,741.62 | 83,602.72 | −138.90 | Down | 1790603100000 |
| 13:50 | 83,602.72 | 83,768.01 | +165.29 | Up | 1790603400000 |
| 13:55 | 83,768.01 | 83,641.99 | −126.02 | Down | 1790603700000 |
| 14:00 | 83,641.99 | 83,397.06 | −244.93 | Down | 1790604000000 |
| 14:05 | 83,397.05 | 83,465.27 | +68.22 | Up | 1790604300000 |
| 14:10 | 83,465.27 | 83,401.65 | −63.62 | Down | 1790604600000 |
| 14:15 | 83,401.65 | 83,380.27 | −21.38 | Down | 1790604900000 |
| 14:20 | 83,380.27 | 83,599.99 | +219.72 | Up | 1790605200000 |
| 14:25 | 83,599.99 | 83,244.00 | −355.99 | Down | 1790605500000 |
| 14:30 | 83,244.00 | 83,297.86 | +53.86 | Up | 1790605800000 |
| 14:35 | 83,297.86 | 83,418.00 | +120.14 | Up | 1790606100000 |
| 14:40 | 83,418.01 | 82,948.33 | −469.68 | Down | 1790606400000 |
| 14:45 | 82,948.33 | 82,954.34 | +6.01 | Up | 1790606700000 |
| 14:50 | 82,954.35 | 82,890.02 | −64.33 | Down | 1790607000000 |
| 14:55 | 82,890.01 | 83,020.00 | +129.99 | Up | 1790607300000 |
| 15:00 | 83,020.01 | 82,996.01 | −24.00 | Down | 1790607600000 |
| 15:05 | 82,996.01 | 83,212.01 | +216.00 | Up | 1790607900000 |
| 15:10 | 83,212.01 | 82,956.86 | −255.15 | Down | 1790608200000 |
| 15:15 | 82,956.87 | 82,904.79 | −52.08 | Down | 1790608500000 |
| 15:20 | 82,904.79 | 82,986.00 | +81.21 | Up | 1790608800000 |
| 15:25 | 82,986.00 | 83,068.00 | +82.00 | Up | 1790609100000 |
| 15:30 | 83,068.00 | 83,084.01 | +16.01 | Up | 1790609400000 |
| 15:35 | 83,084.00 | 83,300.00 | +216.00 | Up | 1790609700000 |
| 15:40 | 83,300.01 | 83,211.33 | −88.68 | Down | 1790610000000 |
| 15:45 | 83,211.33 | 83,284.01 | +72.68 | Up | 1790610300000 |
| 15:50 | 83,284.00 | 83,341.01 | +57.01 | Up | 1790610600000 |
| 15:55 | 83,341.01 | 83,370.00 | +28.99 | Up | 1790610900000 |
| 16:00 | 83,370.00 | 83,298.01 | −71.99 | Down | 1790611200000 |
| 16:05 | 83,298.01 | 83,410.01 | +112.00 | Up | 1790611500000 |
| 16:10 | 83,410.00 | 83,420.93 | +10.93 | Up | 1790611800000 |
| 16:15 | 83,420.92 | 83,660.43 | +239.51 | Up | 1790612100000 |
| 16:20 | 83,660.43 | 83,911.29 | +250.86 | Up | 1790612400000 |
| 16:25 | 83,911.29 | 84,012.01 | +100.72 | Up | 1790612700000 |
| 16:30 | 84,012.01 | 83,942.00 | −70.01 | Down | 1790613000000 |
| 16:35 | 83,942.00 | 83,831.41 | −110.59 | Down | 1790613300000 |
| 16:40 | 83,831.41 | 83,724.00 | −107.41 | Down | 1790613600000 |
| 16:45 | 83,724.00 | 83,600.00 | −124.00 | Down | 1790613900000 |
| 16:50 | 83,600.01 | 83,712.01 | +112.00 | Up | 1790614200000 |
| 16:55 | 83,712.01 | 83,723.10 | +11.09 | Up | 1790614500000 |
| 17:00 | 83,723.10 | 83,639.32 | −83.78 | Down | 1790614800000 |
| 17:05 | 83,639.31 | 83,570.71 | −68.60 | Down | 1790615100000 |
| 17:10 | 83,570.71 | 84,249.99 | +679.28 | Up | 1790615400000 |
| 17:15 | 84,249.99 | 84,030.30 | −219.69 | Down | 1790615700000 |
| 17:20 | 84,030.31 | 84,013.38 | −16.93 | Down | 1790616000000 |
| 17:25 | 84,013.38 | 83,905.01 | −108.37 | Down | 1790616300000 |
| 17:30 | 83,905.01 | 83,878.00 | −27.01 | Down | 1790616600000 |
| 17:35 | 83,878.00 | 83,931.73 | +53.73 | Up | 1790616900000 |
| 17:40 | 83,931.74 | 84,014.99 | +83.25 | Up | 1790617200000 |
| 17:45 | 84,014.98 | 83,918.52 | −96.46 | Down | 1790617500000 |
| 17:50 | 83,918.53 | 83,879.91 | −38.62 | Down | 1790617800000 |
| 17:55 | 83,879.91 | 83,880.33 | +0.42 | Up | 1790618100000 |
| 18:00 | 83,880.34 | 83,962.62 | +82.28 | Up | 1790618400000 |
| 18:05 | 83,962.62 | 83,917.96 | −44.66 | Down | 1790618700000 |
| 18:10 | 83,917.97 | 83,972.15 | +54.18 | Up | 1790619000000 |
| 18:15 | 83,972.15 | 83,916.90 | −55.25 | Down | 1790619300000 |
| 18:20 | 83,916.89 | 83,968.32 | +51.43 | Up | 1790619600000 |
| 18:25 | 83,968.32 | 83,938.36 | −29.96 | Down | 1790619900000 |
| 18:30 | 83,938.35 | 83,877.84 | −60.51 | Down | 1790620200000 |
| 18:35 | 83,877.84 | 83,816.94 | −60.90 | Down | 1790620500000 |
| 18:40 | 83,816.94 | 83,869.49 | +52.55 | Up | 1790620800000 |
| 18:45 | 83,869.49 | 83,879.00 | +9.51 | Up | 1790621100000 |
| 18:50 | 83,878.99 | 84,031.52 | +152.53 | Up | 1790621400000 |
| 18:55 | 84,031.52 | 84,041.19 | +9.67 | Up | 1790621700000 |
| 19:00 | 84,041.19 | 83,818.18 | −223.01 | Down | 1790622000000 |
| 19:05 | 83,818.18 | 83,668.07 | −150.11 | Down | 1790622300000 |
| 19:10 | 83,668.07 | 83,727.59 | +59.52 | Up | 1790622600000 |
| 19:15 | 83,727.59 | 83,737.50 | +9.91 | Up | 1790622900000 |
| 19:20 | 83,737.50 | 83,678.37 | −59.13 | Down | 1790623200000 |
| 19:25 | 83,678.37 | 83,638.00 | −40.37 | Down | 1790623500000 |
| 19:30 | 83,638.01 | 83,539.74 | −98.27 | Down | 1790623800000 |
| 19:35 | 83,539.75 | 83,241.54 | −298.21 | Down | 1790624100000 |
| 19:40 | 83,241.53 | 83,320.53 | +79.00 | Up | 1790624400000 |
| 19:45 | 83,320.53 | 83,292.64 | −27.89 | Down | 1790624700000 |
| 19:50 | 83,292.63 | 83,365.15 | +72.52 | Up | 1790625000000 |
| 19:55 | 83,365.15 | 83,389.54 | +24.39 | Up | 1790625300000 |
| 20:00 | 83,389.53 | 83,484.62 | +95.09 | Up | 1790625600000 |
| 20:05 | 83,484.63 | 83,570.72 | +86.09 | Up | 1790625900000 |
| 20:10 | 83,570.72 | 83,570.53 | −0.19 | Down | 1790626200000 |
| 20:15 | 83,570.53 | 83,514.01 | −56.52 | Down | 1790626500000 |
| 20:20 | 83,514.01 | 83,552.00 | +37.99 | Up | 1790626800000 |
| 20:25 | 83,552.00 | 83,492.00 | −60.00 | Down | 1790627100000 |
| 20:30 | 83,492.01 | 83,544.01 | +52.00 | Up | 1790627400000 |
| 20:35 | 83,544.01 | 83,555.77 | +11.76 | Up | 1790627700000 |
| 20:40 | 83,555.78 | 83,500.01 | −55.77 | Down | 1790628000000 |
| 20:45 | 83,500.00 | 83,482.00 | −18.00 | Down | 1790628300000 |
| 20:50 | 83,482.01 | 83,486.01 | +4.00 | Up | 1790628600000 |
| 20:55 | 83,486.01 | 83,548.00 | +61.99 | Up | 1790628900000 |
| 21:00 | 83,548.01 | 83,654.00 | +105.99 | Up | 1790629200000 |
| 21:05 | 83,654.00 | 83,616.00 | −38.00 | Down | 1790629500000 |
| 21:10 | 83,616.01 | 83,586.00 | −30.01 | Down | 1790629800000 |
| 21:15 | 83,586.01 | 83,530.01 | −56.00 | Down | 1790630100000 |
| 21:20 | 83,530.00 | 83,468.26 | −61.74 | Down | 1790630400000 |
| 21:25 | 83,468.26 | 83,468.31 | +0.05 | Up | 1790630700000 |
| 21:30 | 83,468.32 | 83,468.03 | −0.29 | Down | 1790631000000 |
| 21:35 | 83,468.04 | 83,424.48 | −43.56 | Down | 1790631300000 |
| 21:40 | 83,424.48 | 83,427.64 | +3.16 | Up | 1790631600000 |
| 21:45 | 83,427.64 | 83,427.67 | +0.03 | Up | 1790631900000 |
| 21:50 | 83,427.67 | 83,244.00 | −183.67 | Down | 1790632200000 |
| 21:55 | 83,244.00 | 83,218.01 | −25.99 | Down | 1790632500000 |
| 22:00 | 83,218.01 | 83,186.00 | −32.01 | Down | 1790632800000 |
| 22:05 | 83,186.01 | 83,182.00 | −4.01 | Down | 1790633100000 |
| 22:10 | 83,182.00 | 83,181.98 | −0.02 | Down | 1790633400000 |
| 22:15 | 83,181.98 | 83,224.74 | +42.76 | Up | 1790633700000 |
| 22:20 | 83,224.74 | 83,209.99 | −14.75 | Down | 1790634000000 |
| 22:25 | 83,210.00 | 83,236.00 | +26.00 | Up | 1790634300000 |
| 22:30 | 83,236.01 | 83,314.00 | +77.99 | Up | 1790634600000 |
| 22:35 | 83,314.00 | 83,451.06 | +137.06 | Up | 1790634900000 |
| 22:40 | 83,451.06 | 83,488.64 | +37.58 | Up | 1790635200000 |
| 22:45 | 83,488.63 | 83,516.00 | +27.37 | Up | 1790635500000 |
| 22:50 | 83,516.00 | 83,520.49 | +4.49 | Up | 1790635800000 |
| 22:55 | 83,520.48 | 83,544.01 | +23.53 | Up | 1790636100000 |
| 23:00 | 83,544.01 | 83,622.01 | +78.00 | Up | 1790636400000 |
| 23:05 | 83,622.01 | 83,514.01 | −108.00 | Down | 1790636700000 |
| 23:10 | 83,514.01 | 83,455.00 | −59.01 | Down | 1790637000000 |
| 23:15 | 83,455.01 | 83,518.59 | +63.58 | Up | 1790637300000 |
| 23:20 | 83,518.59 | 83,549.99 | +31.40 | Up | 1790637600000 |
| 23:25 | 83,550.00 | 83,590.00 | +40.00 | Up | 1790637900000 |
| 23:30 | 83,590.01 | 83,583.31 | −6.70 | Down | 1790638200000 |
| 23:35 | 83,583.30 | 83,602.68 | +19.38 | Up | 1790638500000 |
| 23:40 | 83,602.68 | 83,602.85 | +0.17 | Up | 1790638800000 |
| 23:45 | 83,602.84 | 83,556.01 | −46.83 | Down | 1790639100000 |
| 23:50 | 83,556.00 | 83,566.01 | +10.01 | Up | 1790639400000 |
| 23:55 | 83,566.01 | 83,500.01 | −66.00 | Down | 1790639700000 |
← 27 September 2026 29 September 2026 →
Open the live market